Sparzinsen, steigen 2023 weiter? Aktuelle Zinsentwicklung und Prognosen .

Viele Anleger stellen sich die Frage, ob es sich wieder lohnt, Geld anzulegen? Steigen die Sparzinsen weiter? Was können wir 2023 für eine Zinsentwicklung erwarten?
Die Sparzinsen bewegen sich aufgrund steigenden Leitzinsen auf ansteigendem Niveau, wie in unseren Grafiken zu erkennen und genauer im folgenden Artikel zur Zinsentwicklung aufgezeigt. Es Tendenzen, Trends und Aussagen von EZB und Bankern, aus denen sich eine Prognose für 2023 und für die folgenden Jahre ableiten lässt.
„Wann steigen die Sparzinsen? Das Wichtigste in der Zusammenfassung.“
- Die EZB hat im Mai 2023 in einem weiteren Schritt die Leitzinsen auf 3,75 % erhöht. Ab jetzt können die Sparzinsen auch im Tagesgeldbereich signifikant steigen.
- Mit der steigenden Inflation im Euroraum (04/2023 7,0 %) gerät die EZB zunehmend unter Druck. Steigende Zinsen sind der Korrektiv zur zunehmenden Geldmenge.
- Paradox, bei weiteren Erhöhungen der Leitzinsen könnte es jedoch zum Crash einiger hoch verschuldeter südeuropäischer Banken und Staaten kommen. Das ist der Grund, warum die EZB so lange an der Niedrigzinspolitik festhielt und damit den Leitzins als Instrument zum Erhalt der Geldwertstabilität selbst ausgehebelt hatte.
- Die Enteignung der Sparer geht vorerst weiter. Neu: Laut EZB sollen die Leitzinsen 2023 weiter steigen.
Mögliches positives Szenario 2023 und Folgejahre.
Inflation und Rezession sind nicht von Dauer und münden nach Ende der Corona- und Ukraine-Krise in stabiles gesamteuropäisches Wachstum. Banken und Firmen gerade in Südeuropa stabilisieren sich. In diesem Umfeld könnte eine Anhebung der Leitzinsen ohne die gefürchteten Auswirkungen erfolgen.
Worst case Szenario 2023 und Folgejahre
Rezession und Inflation (Ukraine-Krise) gewinnen an Schärfe –> Marge der Banken sinkt weiter –> Banken können Zombie Firmen nicht mehr finanzieren –> Zombie Firmen gehen Pleite –> Kreditausfall bei der Bank –> Assets der Zombie Firmen wie Immobilien kommen auf den Markt –> Immobilienblase platzt –> Bank kann Assets nicht veräußern, Verluste, EK schmilzt –> systemrelevante Banken gehen Pleite –> Euro Krise –> Arbeitslosigkeit –> Nachfragekrise –> Inflation –> Börsencrash –> Landeswährungen kommen wieder –> politische Krise. Wahrscheinlich, dass Staaten und EZB permanent eingreifen und mit gedrucktem Geld und Helikoptergeld weiter versuchen, ein krankes System am Leben zu erhalten.
Sieht momentan so aus, als ob diese Theorie, die u.a. von Dr. Krall vertreten wird, Wahrheit werden könnte. Unsere Augen werden sich gen Italien richten. Dort ist zu erwarten, das obiges Szenario beginnt und die Finanzwelt zum Wanken bringt.
Aktuell 06/2023 sehen wir steigende Sparzinsen vor allem bei Festgeldangeboten ab einer Laufzeiten von 2 Jahren. Banken benötigen jedoch weiterhin wenig Kapital aus dem Einlagengeschäft.
Was können Sie aktuell tun?
Sollte ihre Bank Negativzinsen auf Spareinlagen verlangen, so ist es an der Zeit, die Bank zu wechseln. Es gibt im Bereich Festgeld immer wieder Banken, die im Rahmen von Sonderaktionen Spareinlagen recht gut verzinsen. Nutzen Sie unseren Festgeldvergleich!
Aktuelle Top-Werte bei den Sparzinsen / Tagesgeld / Festgeld – Zinsentwicklung
In der Grafik sehen Sie die aktuellen Top-Anbieter mit den derzeit besten Tagesgeldzinsen. Durch Anklicken gelangen Sie zum Vergleich.
Wir betrachten die monatliche Zinsentwicklung 2023 im Bereich Tagesgeld und Festgeld und zeigen grafische Charts der Zinskurven und Tabellenansichten aus unserer Statistikdatenbank bzw. geben einen kurzen Kommentar zur Interpretation des Zinstrends.
Zinsentwicklung beim Tagesgeld zwischen 2016-2023.
Die Zinskurve mit der historischen Zinsentwicklung beim Tagesgeld umfasst täglich verfügbare Einlagen bis 50.000 Euro. Nicht enthalten sind zeitlich begrenzte Neukundenangebote mit einer Zinsgarantie und Sparkonten mit eingeschränkter Verfügbarkeit und Termingeld. Für diese Angebote ziehen wir den nach der Zinsgarantie gültigen Standardzinssatz heran. Die Basis der Zinsstatistik bilden derzeit ca. 120 Tagesgeldkonten, zu denen auch separate Zinsstatistiken vorhanden sind. Die Zinsgrafiken zeigen monatliche Durchschnittszinsen. Auf Nachfrage können wir jede Statistik auch mit täglichen Werten liefern.
Tagesgeld VergleichDatenbasis »
Woher stammen die Daten?
Wir führen ein permanentes Monitoring der aktuellen Zinsen durch und halten dies in unserer Zinsdatenbank fest. Dabei werden tagesaktuell die Zinsen für die verschiedenen Anlagebereiche und Laufzeiten erfasst. Die Zinsdatenbank wächst ständig und umfasst Tagesgeld- und Festgeldzinsen bei ca. 120 Banken. Dabei achten wir auf eine repräsentative Mischung der Sparangebote und haben Anlagekonten von Direktbanken, Filialbanken und regionalen Kreditinstituten in der Analyse. Über Zinssenkungen und Zinserhöhungen können Sie sich zudem in den Bereichen Tagesgeld-News und Festgeld-News informieren.
Aktuelle Zinsentwicklung Sparzinsen Festgeld 6 Monate Laufzeit
Die Zinsentwicklung beim Festgeld über 6 Monate umfasst Banken aus Deutschland und der EU. Ebenfalls in die Statistik eingeflossen sind die Auslandsfestgelder der Zinsbroker wie WeltSparen und Zinspilot.
Zinsentwicklung Festgeld 6 Monate 06/2023: Der Zinstrend beim Festgeld über 6 Monate ist positiv. Mit 2,21 % p.a. Durchschnittszinsen für das Festgeld über 6 Monate konnte auch diesmal wieder ein deutlicher Sprung nach oben erfolgen.
Zinsentwicklung Sparzinsen Festgeld 1 Jahr Laufzeit
Die Zinsentwicklung beim Festgeld über 1 Jahr umfasst Banken aus Deutschland und der EU. Ebenfalls in die Statistik eingeflossen sind die Auslandsfestgelder der Marktplätze wie WeltSparen und Zinspilot.
Zinsentwicklung Festgeld 1 Jahr 06/2023: Der Zinstrend beim Festgeld in den kurzen Anlagezeiträumen unterscheidet sich nicht wesentlich von der Zinsentwicklung beim Tagesgeld. Es ist ein deutlicher Anstieg der Einlagenzinsen zu erkennen. Neben deutschen Banken wie pbb Deutsche Pfandbriefbank und SWK sind es vor allen WeltSparen und Zinspilot, die besser verzinste Anlagen im Ausland anbieten.
Aktuelle Zinsentwicklung Sparzinsen Festgeld 2 Jahre Laufzeit
Die Zinsentwicklung beim Festgeld über 2 Jahre umfasst Banken aus Deutschland und der EU. Ebenfalls in die Statistik eingeflossen sind die Auslandsfestgelder der Marktplätze wie WeltSparen und Zinspilot.
Interpretation: Die Zinshöhe ist auch bei der Festgeldlaufzeit über 2 Jahre deutlich aufsteigend. Wobei diese Entwicklung zusätzlich noch durch ausländische Banken, die auf WeltSparen anbieten, getrieben wird.
Vergleich Festgeld 2 JahreDatenbasis
Zinsentwicklung Sparzinsen Festgeld 3 Jahre Laufzeit
Die Zinsentwicklung beim Festgeld über 3 Jahre umfasst Banken aus Deutschland und der EU. Ebenfalls in die Statistik eingeflossen sind die Auslandsfestgelder der Marktplätze wie WeltSparen und Zinspilot.
Interpretation: Beim Festgeld über 3 Jahre kommt de Zinswende in Fahrt. Der Zinstrend ist, wie aus dem Chart zu entnehmen, stark aufsteigend. Wobei diese Entwicklung vor allem durch ausländische Banken, die auf WeltSparen anbieten, getrieben ist.
Vergleich Festgeld 3 Jahre
Zinsentwicklung Sparzinsen Festgeld 4 Jahre Laufzeit
Die Zinsentwicklung beim Festgeld über 4 Jahre umfasst Banken aus Deutschland und der EU. Ebenfalls in die Statistik eingeflossen sind die Auslandsfestgelder der Marktplätze wie WeltSparen und Zinspilot.
Zinsentwicklung Sparzinsen Festgeld 5 Jahre Laufzeit
Die Zinsentwicklung beim Festgeld über 5 Jahre umfasst Banken aus Deutschland und der EU. Ebenfalls in die Statistik eingeflossen sind die Auslandsfestgelder der Marktplätze wie WeltSparen und Zinspilot.
Interpretation: Das Zinsniveau der langen Festgeldlaufzeiten wird geprägt von der Zinsprognose der Banken für die Zukunft. Verwunderlich, dass die Zinskurve hier Ende 2016 steiler sank, wie in den kurzen Anlagezeiträumen. Der Durchschnittszins der Festgelder liegt 06/2023 bei p.a. 2,92 %. Der Zinstrend ist, wie dem unteren Chart zu entnehmen, deutlich aufsteigend.
Fakten, die ein Ansteigen der Sparzinsen begünstigen können.
- Die wirtschaftliche Lage in den EU-Südstaaten stabilisiert sich, sodass ein zu starkes Anheben der Leitzinsen nicht zu einer de facto Peite einiger EU-Staaten führen würde.
- Aktuell gibt es deutliche Anzeichen, dass die EZB 2023 noch mehrere Zinsschritte durchführt.
Lesetipp: Wie funktioniert die EZB-Geldvergabe an Banken?
Was spricht gegen einen Anstieg der Sparzinsen?
Fakten und Gedanken zum Risiko einer Zinserhöhung aus Sicht der EZB.
- Italien ist derzeit ein Sorgenkind in Europa. Die Krisenbank Monte dei Paschi saß z.B. auf faulen Krediten und konnte nur durch den italienischen Staat in eine Bad Bank gerettet werden. Auch UniCredit und andere italienische Banken machen Mrd. Verluste. Die EZB Chefin Lagarde ist bestrebt, diesen Banken weiter „billiges“ Geld zu leihen und diese künstlich am Leben zu erhalten.
- Die EZB hält einige südeuropäische Banken und Länder durch frisches Geld und Käufe von Staatsanleihen wie an einem Tropf am Leben. Drastische Zinserhöhungen können durch die gestiegenen Kosten für Geldbeschaffung und Rückzahlung diese Banken, und im Fall der Staatsanleihen ganze Staaten, an den Rand der Pleite führen. Zudem fürchtet man die Auswirkungen auf den Aktienmarkt, der immer bei einem Zinsanstieg an Performance verliert. Die Blase an den Börsen könnte schlicht und einfach platzen.
2023 wird für die deutschen Sparer ein besseres Jahr. Die Inflation steigt weniger drastisch, die Leitzinsen steigend. Doch bei fast gleichbleibendem Lohnniveau sind höhere Preise für den Konsum zu bezahlen. Die immer noch mageren Zinsen für das Ersparte führen jedoch noch immer zu einer realen Verteuerung des Lebens.
So die Theorie. Ukrainekrise mit rasant steigender Inflation und Unmengen von Zentralbankgeld, die in den Markt strömen und auf wenig Angebot treffen werden, sind schwer kalkulierbare Faktoren. Aktuell sehen wir steigende Sparzinsen vor allem im längerfristigen Festgeldbereich.
Anlagetipps und Zinsangebote für Sparer 2023 »».
Im Zusammenhang mit einem möglichen Zinsanstieg bei den Tagesgeldzinsen und Festgeldzinsen erläutern wir einige prinzipielle Zusammenhänge.
Inhalt des weiteren Artikels:
- Inflationsraten Deutschland und EU
- EZB bekämpft Deflation in Europa.
- EZB subventioniert Banken und Krisenstaaten.
- Druckt die EZB wirklich frisches Geld?
- Niedrige Leitzinsen – niedrige Sparzinsen.
- Warum benötigen die Banken das Geld der Sparer noch?
- Die bankeninterne Geldbeschaffung stockt nach dem LIBOR Skandal.
- Unsere Tipps für eine Geldanlage 2023 mit steigenden Sparzinsen.
Niedrige Inflation.
Immer wieder rutschte die Teuerungsrate in der Euro-Zone von 2018-2020 in den negativen Bereich, sämtliche Bemühungen der EZB schienen wirkungslos zu bleiben. 2,00 % Inflationsrate als Ziel für die Euro-Zone waren lange realistisch, sind jedoch 2023 mit 6 – 11,0 % längst überboten. Die Zinsen können dennoch aus diversen Gründen nicht unbegrenzt hoch angehoben werden. Der Leitzins als Stellschraube für Konjunktur und Inflation ist begrenzt.
Inflationsraten EU auf Basis Verbraucherpreisindex (VPI)
Quelle für Inflationszahlen: de.statista.com
Inflation Deutschland | |
---|---|
Januar 2020 | 1,7 % |
Februar 2020 | 1,7 % |
März 2020 | 1,4 % |
April 2020 | 0,9 % |
Mai 2020 | 0,6 % |
Juni 2020 | 0,9 % |
Juli 2020 | -0,1 % |
August 2020 | 0,0 % |
September 2020 | -0,2 % |
Dezember 2020 | -0,3 % |
Januar 2021 | 0,9 % |
Juli 2021 | 3,8 % |
September 2021 | 4,1 % |
Oktober 2021 | 4,5 % |
November 2021 | 5,2 % |
Dezember 2021 | 5,3 % |
Januar 2022 | 4,9 % |
Februar 2022 | 5,2 % |
März 2022 | 7,3 % |
April 2022 | 7,4 % |
Mai 2022 | 7,9 % |
Juni 2022 | 7,6 % |
Juli 2022 | 7,5 % |
August 2022 | 7,9 % |
September 2022 | 10,0 % |
Oktober 2022 | 10,4 % |
November 2022 | 10,0 % |
Dezember 2022 | 8,6 % |
Januar 2023 | 8,7 % |
Februar 2023 | 8,7 % |
März 2023 | 7,4 % |
April 2023 | 7,2 % |
Mai 2023 | 6,1 % |
Inflation EU | |
---|---|
Januar 2020 | 1,4 % |
Februar 2020 | 1,2 % |
März 2020 | 0,7 % |
April 2020 | 0,3 % |
Mai 2020 | 0,1 % |
Juni 2020 | 0,3 % |
Juli 2020 | 0,4 % |
August 2020 | -0,2 % |
September 2020 | -0,2 % |
Dezember 2020 | -0,3 % |
Januar 2021 | 1,0 % |
Juli 2021 | 2,5 % |
September 2021 | 3,4 % |
Oktober 2021 | 4,1 % |
November 2021 | 4,9 % |
Dezember 2021 | 5,0 % |
Januar 2022 | 5,1 % |
Februar 2022 | 5,8 % |
März 2022 | 7,4 % |
April 2022 | 7,5 % |
Mai 2022 | 8,1 % |
Juni 2022 | 8,6 % |
Juli 2022 | 8,9 % |
August 2022 | 9,1 % |
September 2022 | 9,9 % |
Oktober 2022 | 10,6 % |
November 2022 | 11,1 % |
Dezember 2022 | 11,1 % |
Januar 2023 | 8,6 % |
Februar 2023 | 8,5 % |
März 2023 | 6,9 % |
April 2023 | 7,0 % |
Mai 2023 | ??? % |
Die Inflation in Deutschland steigt in der Wahrnehmung der Menschen noch deutlicher als auf dem Papier. Im Gegensatz zur, auf Basis der Verbraucherpreise vom Statistischen Bundesamt berechneten, ist die persönliche Inflationsrate sehr unterschiedlich. Der prozentuale Konsumanteil an einzelnen Produkten des statistischen Warenkorbes ist individuell verschieden. Eine Familie die einen Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgibt oder ausgeben muss, kommt gefühlt und auch real auf eine höhere Inflationsrate. Auch Verbraucher die auf gesunde Ernährung wert legen und vorwiegend Bio-Produkte konsumieren, werden von sinkenden Preisen wenig spüren.
Die Berechnung der Inflationsrate beinhaltet einen qualitativen Faktor, der gerade bei Elektronikartikeln den technischen Fortschritt berücksichtigt. Die niedrige (rechnerische) Inflation 2015 war vor allem auf die gesunkenen Rohstoffpreise zurückzuführen. Benzin und auch Heizöl hatten sich auf Jahressicht deutlich verbilligt. Aktuell ist eine Gegenbewegung erkennbar, die Rohölpreise steigen wieder und könnten die Inflation pushen. Bei den Lebensmitteln sind die Preise in einigen Segmenten gestiegen. Wie und warum steht die niedrige Inflationsrate jedoch mit den Sparzinsen in einem Zusammenhang?
Heizölpreise der letzten Jahre im Vergleich:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Okt. 2016 | Oktober 2022 | Februar 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 95 € / 100 l | Ø 85 € / 100 l | Ø 80 € / 100 l | Ø 62 € / 100 l | Ø 45 € / 100 l | Ø 150 € / 100 l | Ø 100 € / 100 l |
EZB bekämpft Deflation – Theorie 1.
Stagnieren die Preise oder sinken, mag das für den Verbraucher kurzfristig gut erscheinen. Die Unternehmen verdienen jedoch weniger und in der Folge sinken auch Löhne und Gehälter. Das führt zu sinkendem Konsum. Zudem zögern Private und Unternehmen bei Investitionen, hoffen auf weitere Verbilligungen. Eine Spirale aus sinkenden Preisen und zunehmender Kaufzurückhaltung setzt sich in Gang. Ökonomen nennen diese Entwicklung eine Deflation. Genau das ist das Horrorszenario der EZB und Grund für die Niedrigzinspolitik.
Dass diese Theorie für einige Länder nicht abwegig ist, beweisen die negativen Inflationszahlen für Zypern oder auch Griechenland. Der schwächelnden Wirtschaft in Südeuropa sollen mit niedrigen Leitzinsen neue Impulse verliehen werden. Leider funktioniert das bisher nur begrenzt.
EZB subventioniert Banken und Krisenstaaten – Theorie 2.
Nur wenn die Banken das Geld günstig weiter verliehen, sind Effekte zu erwarten. Die Kreditaufnahmen durch die Wirtschaft sind jedoch weiterhin unzureichend. Momentan können sich Banken Geld zu 0,00 % leihen. Die Gefahr, dass die EU mit dem billigen Geld nur die Liquidität der Banken erhöht und damit Pleitebanken saniert, steht offen im Raum.
Druckt die EZB das Geld?
Die Milliarden Euro frisches EZB-Geld existieren nicht real. Die Notenpresse wird nicht angeworfen. Gegen Sicherheiten, wie Aktienoptionen und Staatsanleihen schreibt die Europäische Zentralbank den Banken das Geld auf dem Zentralbankkonto gut. Lesen Sie, wie die EZB-Geldvergabe an Banken funktioniert.
Niedrige Leitzinsen – niedrige Sparzinsen.
Auf der anderen Seite gibt es im DAX starke Bewegungen. Vielen Anlegern ist dabei nicht wohl, nach Aufwärtsbewegungen kann es auch noch tiefer runter gehen. Zudem kennt sich nicht jeder an der Börse und mit ETF’s und Aktien aus, kann und will die Zeit für die Recherche von Unternehmenszahlen und Markttendenzen nicht investieren. Für eine erfolgreiche Spekulation an der Börse sind Sachkenntnis und Zeit jedoch unabdingbar.
Warum Banken das Geld der Sparer doch benötigen.
Bei der Geldbeschaffung über die EZB handelt es sich um kurzfristige Kredite mit einer Laufzeit von meist 3 Jahren. Bei einer Festgeldanlage eines privaten Sparers kann die Bank langfristig mit dem Kapital arbeiten. Auch Tagesgeldanlagen sind oft über viele Jahre konstant hoch bzw. werden systematisch aufgestockt.
LIBOR-Skandal – Geldtransfer zwischen den Banken stockt.
Ein weiterer Grund, warum das Geld der Sparer noch interessant ist, könnte im fehlenden Vertrauen der Banken untereinander begründet sein. Auf der Zinsbasis vom LIBOR geben sich die Banken untereinander Kredite. Anleihen zwischen Banken orientieren sich an den verschieden EURIBOR – Zinssätzen. Nach der Aufdeckung zahlreicher Manipulationen am LIBOR (nachweislich auch von der Deutschen Bank) ist dieser Geldbeschaffungsweg für eine Bank nicht mehr so transparent wie vor einigen Jahren und mit einigen Risiken behaftet.
Synergieeffekte und Mischkalkulationen
Ein Grund, warum beim Consorsbank Tagesgeld noch gute Sparzinsen zu erzielen sind, könnte die strategische Überlegung der Bank sein, einige der neuen Tagesgeldkunden mit dem kostenlosen Aktiendepot, welches automatisch mit eröffnet wird, zum Handel mit Fonds und Aktien and der Börse zu bewegen. Consors verdient an den Ordergebühren. Breit aufgestellte Konzerne wie Renault oder stark im Consumer Kreditgeschäft tätige Unternehmen nutzen die privaten Geldanlagen zur Kapitalbeschaffung, um das lukrative Kreditgeschäft zu finanzieren. In solchen Konstellationen finden Sie noch attraktive Sparzinsen.
Argumente für eine Geldanlage 2023 bei steigenden Sparzinsen.
- Der psychologische Effekt des Sparens. Die Sparanlage entzieht das Geld dem täglichen Zugriff bzw. legt eine gewisse Hürde mit dem Ersparten zu konsumieren.
- Ausgleich der Inflation. Auf dem Girokonto oder zu Hause bringt das Geld 0 % Zinsen. Die Inflation eingerechnet würde ihr Vermögen systematisch entwertet.
- Mündelsicheres Sparen für Kinder oder Sparen für Enkel.
- ETF’s, Aktien, Gold, Rohstoffe, Wein, Immobilien, Oldtimer … die Kette alternativer Anlagemöglichkeiten lässt sich zahllos erweitern. Problem, diese Art der Geldanlage mag lukrativ sein. Die Deutschen sind jedoch ein Volk der Sparer und meiden spekulative Anlagen.
Welche Möglichkeiten hat der konservative Sparer 2023?
Die gemeinsame EU-Finanzpolitik mag in Bezug auf die Zinspolitik ein Fluch für das wirtschaftlich solide Deutschland sein. Gleichzeitig eröffnen sich Möglichkeiten der Geldanlage bei EU-Banken im Ausland z.B. über den Marktplatz WeltSparen. 2023 sind diese Geldanlagen oft höher verzinst und erwirtschaften mehr Rendite als Festgeld oder Tagesgeld bei deutschen Banken.
Tagesgeld Tipp 06/2023
- 3,00 % p.a. für alle Kunden bei der J&T Direktbank
- kein Neukundenlockangebot, da auch Bestandskunden mit 3,00 % p.a. hohe Zinsen auf ihre Guthaben erhalten
Festgeld Tipp 06/2023 – WeltSparen
- > 100 Partnerbanken in der EU
- bis 4,50 % Zinsen p.a.
- Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde
Fotoquellen: © Gina Sanders – Fotolia.com, © K.-U. Häßler – Fotolia.com
Zinsentwicklung Festgeld 5 Jahre - Tabelle
Stichtag | ∅ Zinsen p.a. | EZB Leitzins p.a. | Banken |
---|---|---|---|
01.03.2014 | 1,85% | 0,25 % | 31 |
01.04.2014 | 1,81% | 0,25 % | 31 |
01.05.2014 | 1,78% | 0,25 % | 31 |
01.06.2014 | 1,76% | 0,25 % | 34 |
01.07.2014 | 1,67% | 0,25 % | 35 |
01.08.2014 | 1,58% | 0,25 % | 37 |
01.09.2014 | 1,56% | 0,25 % | 37 |
01.10.2014 | 1,49% | 0,05 % | 38 |
01.11.2014 | 1,52% | 0,05 % | 43 |
01.12.2014 | 1,48% | 0,05 % | 43 |
01.01.2015 | 1,48% | 0,05 % | 44 |
01.02.2015 | 1,41% | 0,05 % | 44 |
01.03.2015 | 1,36% | 0,05 % | 44 |
01.04.2015 | 1,37% | 0,05 % | 44 |
01.05.2015 | 1,30% | 0,05 % | 45 |
01.06.2015 | 1,24% | 0,05 % | 46 |
01.07.2015 | 1,23% | 0,05 % | 46 |
01.08.2015 | 1,20% | 0,05 % | 48 |
01.09.2015 | 1,20% | 0,05 % | 48 |
01.10.2015 | 1,19% | 0,05 % | 49 |
01.11.2015 | 1,22% | 0,05 % | 49 |
01.12.2015 | 1,24% | 0,05 % | 52 |
01.01.2016 | 1,25% | 0,05 % | 51 |
01.02.2016 | 1,26% | 0,05 % | 54 |
01.03.2016 | 1,21% | 0,05 % | 55 |
01.04.2016 | 1,18% | 0,00% | 54 |
01.05.2016 | 1,17% | 0,00% | 54 |
01.06.2016 | 1,12% | 0,00% | 54 |
01.07.2016 | 1,15% | 0,00% | 56 |
01.08.2016 | 1,18% | 0,00% | 57 |
01.09.2016 | 1,13% | 0,00% | 58 |
01.10.2016 | 1,09% | 0,00% | 59 |
01.11.2016 | 1,08% | 0,00% | 62 |
01.12.2016 | 0,99% | 0,00% | 61 |
01.01.2017 | 1,00% | 0,00% | 63 |
01.02.2017 | 1,00% | 0,00% | 63 |
01.03.2017 | 0,96% | 0,00% | 63 |
01.04.2017 | 0,97% | 0,00% | 63 |
01.05.2017 | 0,98% | 0,00% | 64 |
01.06.2017 | 0,96% | 0,00% | 63 |
01.07.2017 | 0,96% | 0,00% | 63 |
01.08.2017 | 0,96% | 0,00% | 65 |
01.09.2017 | 0,99% | 0,00% | 67 |
01.10.2017 | 0,99% | 0,00% | 67 |
01.11.2017 | 0,99% | 0,00% | 69 |
01.12.2017 | 1,00% | 0,00% | 70 |
01.01.2018 | 1,02% | 0,00% | 70 |
01.02.2018 | 1,00% | 0,00% | 73 |
01.03.2018 | 0,96% | 0,00% | 76 |
01.04.2018 | 0,94% | 0,00% | 76 |
01.05.2018 | 0,93% | 0,00% | 76 |
01.06.2018 | 0,93% | 0,00% | 76 |
01.07.2018 | 0,94% | 0,00% | 79 |
01.08.2018 | 0,95% | 0,00% | 78 |
01.09.2018 | 0,94% | 0,00% | 78 |
01.10.2018 | 0,95% | 0,00% | 78 |
01.11.2018 | 0,94% | 0,00% | 81 |
01.12.2018 | 0,95% | 0,00% | 83 |
01.01.2019 | 0,94% | 0,00% | 83 |
01.02.2019 | 0,96% | 0,00% | 83 |
01.03.2019 | 0,97% | 0,00% | 84 |
01.04.2019 | 0,98% | 0,00% | 85 |
01.05.2019 | 0,99% | 0,00% | 86 |
01.06.2019 | 0,99% | 0,00% | 87 |
01.07.2019 | 0,99% | 0,00% | 90 |
01.08.2019 | 0,99% | 0,00% | 89 |
01.09.2019 | 0,97% | 0,00% | 89 |
01.10.2019 | 0,91% | 0,00% | 89 |
01.11.2019 | 0,87% | 0,00% | 89 |
01.12.2019 | 0,86% | 0,00% | 90 |
01.01.2020 | 0,81% | 0,00% | 89 |
01.02.2020 | 0,78% | 0,00% | 90 |
01.03.2020 | 0,74% | 0,00% | 91 |
01.04.2020 | 0,71% | 0,00% | 93 |
01.05.2020 | 0,71% | 0,00% | 93 |
01.06.2020 | 0,74% | 0,00% | 88 |
01.07.2020 | 0,75% | 0,00% | 90 |
01.08.2020 | 0,75% | 0,00% | 91 |
01.09.2020 | 0,74% | 0,00% | 88 |
01.10.2020 | 0,73% | 0,00% | 88 |
01.11.2020 | 0,71% | 0,00% | 90 |
01.12.2020 | 0,71% | 0,00% | 90 |
01.01.2021 | 0,66% | 0,00% | 89 |
01.02.2021 | 0,66% | 0,00% | 90 |
01.03.2021 | 0,63% | 0,00% | 85 |
01.04.2021 | 0,61% | 0,00% | 83 |
01.05.2021 | 0,57% | 0,00% | 82 |
01.06.2021 | 0,55% | 0,00% | 83 |
01.07.2021 | 0,53% | 0,00% | 83 |
01.08.2021 | 0,50% | 0,00% | 83 |
01.09.2021 | 0,50% | 0,00% | 82 |
01.10.2021 | 0,50% | 0,00% | 83 |
01.11.2021 | 0,49% | 0,00% | 84 |
01.12.2021 | 0,50% | 0,00% | 83 |
01.01.2022 | 0,50% | 0,00% | 83 |
01.02.2022 | 0,51% | 0,00% | 85 |
01.03.2022 | 0,53% | 0,00% | 83 |
01.04.2022 | 0,58% | 0,00% | 82 |
01.05.2022 | 0,62% | 0,00% | 81 |
01.06.2022 | 0,71% | 0,00% | 82 |
01.07.2022 | 0,93% | 0,00% | 82 |
01.08.2022 | 1,07% | 0,00% | 83 |
01.09.2022 | 1,27% | 0,00% | 77 |
01.10.2022 | 1,56% | 0,00% | 80 |
01.11.2022 | 2,00% | 0,00% | 79 |
01.12.2022 | 2,26% | 0,00% | 80 |
01.01.2023 | 2,47% | 0,00% | 82 |
01.02.2023 | 2,53% | 0,00% | 83 |
