| 1822direkt | 1. 100.000 € über gesetzlichen Einlagensicherung der Sparkassen-Finanzgruppe
2. 3 Mio. EUR über Mitgliedsinstitut im institutsbezogenem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe |
| A&G Banco | 1. 100.000 € über Spanischer Einlagensicherungsfonds
|
| Aareal Bank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Aareal Bank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| AB Fjord Bank | 1. 100.000 € über litauischer Einlagensicherungsfonds
|
| abc Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| ABN Amro (Moneyou) | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Achmea Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| ADAC | 1. 100.000 € über gesetzliche Einlagensicherung der Sparkassen-Finanzgruppe
2. 3 Mio. EUR über Mitgliedsinstitut im institutsbezogenem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe |
| Addiko Bank AG | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| Advanzia Bank | 1. 100.000 € über Fonds de garantie des depots Luxembourg (FGDL)
|
| Aegean Baltic Bank S.A. | 1. 100.000 € über griechische Einlagensicherung (Hellenic Deposit & Investment Guarantee Fund)
|
| Agram banka | 1. 100.000 € über kroatische Einlagensicherung (DAB)
|
| Aigis Banca S.p.A | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
|
| Akbank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| akf bank GmbH & Co KG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| akf bank GmbH & Co KG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Alior Bank | 1. 100.000 € über polnischer Einlagensicherungsfonds, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
|
| Alisa Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Finnlands
|
| Allied Irish Banks | 1. 100.000 € über Irische Einlagensicherung
|
| Alpha Bank Romania S.A. | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Rumänien
|
| Anadi Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| Anyfin | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Arab Banking Corporation SA | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Aros Kapital | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Artea AB | 1. 100.000 € über litauische Einlagensicherung
|
| Ascory Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Attica Bank | 1. 100.000 € über griechische Einlagensicherung (Hellenic Deposit & Investment Guarantee Fund)
|
| Autobank | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| Avida Finans | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Ayvens Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| Baader Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Banca AideXa | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banca del Fucino | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banca Farmafactoring | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banca Finint | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca Ifis | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca Ifis | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca Popolare di Cortona | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca Popolare di Fondi | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca Popolare Sant’Angelo | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banca Privata Leasing | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banca Profilo | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca Progetto | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca Promos | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banca Sistema | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banca UBAE | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Banco BAI Europa | 1. 100.000 € über Portugiesischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banco BNI | 1. 100.000 € über Portugiesischer Einlagensicherungsfonds
|
| Banco do Brasil | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
|
| Banco Portugues de Gestao | 1. 100.000 € über Portugiesischer Einlagensicherungsfonds
|
| Bank & Clients | 1. 96.000 € über Britische Einlagensicherung (FSCS) bis 85.000 GBP
|
| BANK IM BISTUM ESSEN eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
|
| Bank Norwegian | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Bank of Scotland | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Bank11 für Privatkunden und Handel | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Banka Kovanica | 1. 100.000 € über kroatische Einlagensicherung (DAB)
|
| BankB | 1. 100.000 € über belgische Entschädigungseinrichtung
|
| Bankhaus August Lenz & Co. AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Bankhaus Rautenschlein AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Banque BCP S.A.S. | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Banque Wormser Frères | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Barclays Bank Deutschland | 1. 100.000 € über österreichische Entschädigungseinrichtung
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Bausparkasse Mainz AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| BBBank eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| BBVA | 1. 100.000 € über Spanische Einlagensicherung
|
| BGFIBank Europe | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich (Fonds de Garantie des Depots et de Resolution (FGDR),
|
| Bigbank | 1. 100.000 € über estnischer Sicherungsfonds - Deposit Guarantee Sectoral Fund
|
| Bison Bank | 1. 100.000 € über Portugiesischer Einlagensicherungsfonds
|
| BlueOrange Bank | 1. 100.000 € über lettische Finanz- und Kapitalmarkt-Kommission (FKTK)
|
| Bluestep Bank | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| BMW Financial Services | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| BN Bank | 1. 100.000 € über Norwegischer Einlagensicherungsfonds Bankenes Sikringsfond
|
| BNF Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| Bremische Volksbank eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| Brocc Finance AB | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| BTG Pactual | 1. 100.000 € über Fonds de garantie des depots Luxembourg (FGDL)
|
| Bulgarian American Credit Bank | 1. 100.000 € über Bulgarian Deposit Insurance Fund (BDIF)
|
| bunq B.V | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| Byblos Bank Europe | 1. 100.000 € über belgische Entschädigungseinrichtung
|
| C24 Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| CA Auto Bank S.p.A. | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Caisse d’Epargne Grand Est Europe | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Carrefour Banque SA | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| CBL Bank | 1. 100.000 € über lettische Finanz- und Kapitalmarkt-Kommission (FKTK)
|
| Cherry Bank | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| CiviBank | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Collector Bank AB | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| comdirect | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| comdirect | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Commerzbank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Consorsbank | 1. 100.000 € über französische Einlagensicherung, Fonds de Garantie des Dépôts
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Coop Pank | 1. 100.000 € über estnischer Sicherungsfonds - Deposit Guarantee Sectoral Fund
|
| CosmosDirekt | 
2. unbegrenzt über Protektor Lebensversicherungs-AG |
| Credit Agricole | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Credito Lombardo Veneto | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Credito Sportivo | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| CreditPlus Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Credorax Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| CRONBANK AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Degussa Bank (jetzt OLB) | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Denizbank | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| Deutsche Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Deutsche Skatbank | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
|
| dhb Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| DISTINGO Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| DISTINGO Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Ditto Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| DKB | 1. 100.000 € über Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
2. unbegrenzt über freiwilliger Einlagensicherungsfonds des VÖB |
| DLL Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| East West Direkt | 1. 100.000 € über Fonds de garantie des depots Luxembourg (FGDL)
|
| Ecobank International | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| EDEKABANK AG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
|
| Ergo Direkt | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. unbegrenzt über Protektor Lebensversicherungs-AG |
| Erik Penser AB | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| EthikBank eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
|
| Euram Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| Eurocity AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| EuroExtra - Deutsche Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| European Merchant Bank | 1. 100.000 € über litauische Einlagensicherung
|
| Evangelische Bank | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
|
| FCM Bank | 1. 100.000 € über Maltesische Einlagensicherung
|
| FCM Bank | 1. 100.000 € über Maltesische Einlagensicherung
|
| Fidor Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Fimbank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| Finora Bank UAB | 1. 100.000 € über litauischer Einlagensicherungsfonds
|
| Finvesto | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| First Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Rumänien
|
| First Investment Bank | 1. 100.000 € über Bulgarian Deposit Insurance Fund (BDIF)
|
| FirstSave€uro | 1. 96.000 € über Britische Einlagensicherung (FSCS) bis 85.000 GBP
|
| flatexDEGIRO Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Ford Bank GmbH | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| GarantiBank International N.V. | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| GEFA Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| General Financing Bankas | 1. 100.000 € über litauischer Einlagensicherungsfonds
|
| Getin Noble Bank S.A. | 1. 100.000 € über polnischer Einlagensicherungsfonds, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
|
| GLS Gemeinschaftsbank eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| grenke Bank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| grenke Bank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Guber Banca | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| Haitong Bank | 1. 100.000 € über Portugiesischer Einlagensicherungsfonds
|
| Hamburg Commercial Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Hamburger Sparkasse - Haspa | 1. 100.000 € über gesetzlichen Einlagensicherung der Sparkassen-Finanzgruppe
2. unbegrenzt über Mitgliedsinstitut im institutsbezogenem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe |
| Hanseatic Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| HKB Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| HoistSpar | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Holm Bank | 1. 100.000 € über estnischer Sicherungsfonds - Deposit Guarantee Sectoral Fund
|
| Hypo Landesbank Vorarlberg | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| HypoVereinsbank (HVB) | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| HypoVereinsbank (HVB) | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| IBL Banca | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| ICICI Bank UK PLC | 1. 100.000 € über Britische Einlagensicherung (FSCS) bis 85.000 GBP
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| IIG Bank | 1. 100.000 € über Maltesische Einlagensicherung
|
| Ikanobank | 1. 100.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| IKB | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| IKB Deutsche Industriebank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| illimity Bank | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Imprebanca S.p.A. | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Inbank AS | 1. 100.000 € über estnischer Sicherungsfonds - Deposit Guarantee Sectoral Fund
|
| ING | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Instabank ASA | 1. 100.000 € über Norwegischer Einlagensicherungsfonds Bankenes Sikringsfond
|
| International Asset Bank | 1. 100.000 € über Bulgarian Deposit Insurance Fund (BDIF)
|
| Investbank | 1. 100.000 € über Bulgarian Deposit Insurance Fund (BDIF)
|
| Investitionsbank Trentino-Südtirol | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| ISBANK AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Itaú BBA Europe, S.A. | 1. 100.000 € über Portugiesischer Einlagensicherungsfonds
|
| Izola Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| J&T Direktbank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Tschechischen Republik
|
| KentBank d.d. | 1. 100.000 € über kroatische Einlagensicherung
|
| Klarna | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Klarna | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken
|
| KOMMUNALKREDIT INVEST | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| Kompasbank | 1. 100.000 € über dänischer Einlagensicherungsfonds
|
| KT Bank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
|
| LeaBank | 1. 100.000 € über Norwegischer Einlagensicherungsfonds Bankenes Sikringsfond
|
| Lidion Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| LYNX B.V. Germany Branch | 1. 500.000 € über US Securities Investor Protection Corporation (SIPC) bis USD 500.000 pro Kunde
|
| mano.bank | 1. 100.000 € über litauische Einlagensicherung
|
| Maxblue (Deutsche Bank) | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| MeDirect Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| mediserv Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
|
| Meine Bank | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
2. unbegrenzt über BVR Sicherungseinrichtung Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken |
| Memo Bank SA | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Mercedes Benz Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Merkur Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| MMV Bank GmbH | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Moank | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Morrow Bank | 1. 100.000 € über Norwegischer Einlagensicherungsfonds Bankenes Sikringsfond
|
| Multitude Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| Multitude Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| Münchener Hypothekenbank eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| My Partner Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| N26 | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| net-m Privatbank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Nexent Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| NIBC Direct | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| NIBC Direct | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| Nordax Bank | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Nordiska | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Norisbank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Northmill Bank AB | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| novobanco | 1. 100.000 € über Portugiesischer Einlagensicherungsfonds
|
| Novum Bank | 1. 100.000 € über maltesische Einlagensicherung (Malta Financial Services Authority)
|
| Oldenburgische Landesbank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Oma Savings Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Finnlands
|
| Oney Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| onvista bank, eine Marke der Commerzbank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| OPEL Direktbank NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAN | 1. 100.000 € über französischer Einlagensicherungsfonds (Fonds de Garantie des Dépôts)
|
| Openbank | 1. 100.000 € über Spanischer Einlagensicherungsfonds
|
| Orange Bank S.A | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Otto M. Schröder Bank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| OYAK ANKER Bank GmbH | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Pax Bank eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
|
| PayRay | 1. 100.000 € über litauischer Einlagensicherungsfonds
|
| pbb Direkt | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| PEAC GmbH | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
|
| Podravska banka | 1. 100.000 € über kroatische Einlagensicherung
|
| Postbank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Privatbanka | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Slowakischen Republik
|
| ProCredit Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| PSD Bank Nürnberg | 1. 100.000 € über BVR Sicherungseinrichtung Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken
|
| PSD Banken | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| PSD Banken | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| Qliro Bank | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Qred Bank AB | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Quirin Privatbank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Rabodirect | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds der Niederlande
|
| Raiffeisenbank Schaafheim | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| Raiffeisenbank Straubing | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| Raisin Bank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. Euro über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| RCB Bank | 1. 100.000 € über Einlagensicherung Zypern
|
| Rediem Capital | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Rediem Capital | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Renault Bank Direkt | 1. 100.000 € über Einlagensicherungsfonds Frankreich, Fonds de Garantie des Dépôts
|
| Resurs Bank AB | 1. 85.000 € über Schwedische Einlagensicherung Riksgälden
|
| Rietumu Bank | 1. 100.000 € über lettische Finanz- und Kapitalmarkt-Kommission (FKTK)
|
| RiverBank | 1. 100.000 € über Fonds de garantie des depots Luxembourg (FGDL)
|
| RSB Retail+Service Bank GmbH | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| S Broker AG & Co. KG | 1. 100.000 € über Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe
2. unbegrenzt über Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe |
| Saldo Bank UAB | 1. 100.000 € über litauischer Einlagensicherungsfonds
|
| Santander Bank | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
| Sberbank Europe AG | 1. 100.000 € über Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (ESA)
|
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Signet Bank AS | 1. 100.000 € über lettische Finanz- und Kapitalmarkt-Kommission (FKTK)
|
| Smartbank | 1. 100.000 € über italienischer Einlagensicherungsfonds
|
| SME Bank | 1. 100.000 € über litauische Einlagensicherung
|
| solarisBank AG | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
|
| Solution Bank | 1. 100.000 € über Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Italien)
|
| Sparda Bank Berlin | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. unbegrenzt über Bundesverbandes der Deutschen VR-Banken |
| Sparda Bank Nürnberg | 1. 100.000 € über Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
2. unbegrenzt über Bundesverbandes der Deutschen VR-Banken |
| Sparda-Bank Hannover eG | 1. 100.000 € über BVR Institutssicherung GmbH
|
| Sparda-Banken | 1. 100.000 € über Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.
2. unbegrenzt über Bundesverbandes der Deutschen VR-Banken |
| Sparkasse | 1. 100.000 € über Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe
2. unbegrenzt über Mitgliedsinstitut im institutsbezogenem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe |
| State Bank of India (SBI) | 1. 100.000 € über Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
2. 3 Mio. EUR über Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
