Zinsentwicklung Renault Bank Tagesgeld
Die Tabelle zeigt die letzten Zinssenkungen und Zinserhöhungen zum / zur Renault Bank Tagesgeld. Die letzten und damit aktuellen Zinssätze stehen am Anfang der Zinsänderungen. Im Folgenden finden Sie Grafiken zum Zinsverlauf und einen Vergleich mit dem aktuellen Durchschnittszins für Tagesgeld. Interessieren Sie die Zinsentwicklungen anderer Banken? Unter den Charts finden Sie eine Bankenauswahl. Mit Klick auf ein Banklogo, erhalten Sie die Zinssenkungen und Zinserhöhungen für die ausgewählte Bank.
Zinsentwicklung Renault Bank Tagesgeld für Neukunden
15.01.2025 | Neukunden | 3,00 % (aktuell) | von: 3,20 % | -0,20 | (gültig seit 10 Tagen) |
15.01.2025 | 2,40 % | von: 2,55 % | -0,15 | ||
18.12.2024 | Neukunden | 3,20 % | von: 3,25 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 36 Tage gültig. (12.11.2024-18.12.2024) |
12.11.2024 | 2,55 % | von: 2,60 % | -0,05 | ||
12.11.2024 | Neukunden | 3,25 % | von: 3,35 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 47 Tage gültig. (26.09.2024-12.11.2024) |
26.09.2024 | 2,60 % | von: 2,70 % | -0,10 | ||
26.09.2024 | Neukunden | 3,35 % | von: 3,50 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 135 Tage gültig. (14.05.2024-26.09.2024) |
14.05.2024 | 2,80 % | von: 2,90 % | -0,10 | ||
14.05.2024 | Neukunden | 3,60 % | von: 3,70 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 89 Tage gültig. (15.02.2024-14.05.2024) |
15.02.2024 | Neukunden | 3,70 % | von: 3,85 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 35 Tage gültig. (11.01.2024-15.02.2024) |
11.01.2024 | Neukunden | 3,85 % | von: 4,00 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 91 Tage gültig. (12.10.2023-11.01.2024) |
12.10.2023 | 2,90 % | von: 2,70 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 28 Tage gültig. (14.09.2023-12.10.2023) | |
14.09.2023 | Neukunden | 4,00 % | von: 3,70 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 28 Tage gültig. (17.08.2023-14.09.2023) |
17.08.2023 | 2,70 % | von: 2,55 % | +0,15 | ||
17.08.2023 | Neukunden | 3,70 % | von: 3,55 % | +0,15 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 15 Tage gültig. (02.08.2023-17.08.2023) |
02.08.2023 | 2,55 % | von: 2,30 % | +0,25 | ||
02.08.2023 | Neukunden | 3,55 % | von: 3,30 % | +0,25 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 90 Tage gültig. (04.05.2023-02.08.2023) |
04.05.2023 | Neukunden | 3,30 % | von: 3,10 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 7 Tage gültig. (27.04.2023-04.05.2023) |
04.05.2023 | Neukunden | 2,30 % | von: 2,00 % | +0,30 | |
27.04.2023 | 2,00 % | von: 1,85 % | +0,15 | ||
27.04.2023 | Neukunden | 3,10 % | von: 3,00 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 8 Tage gültig. (19.04.2023-27.04.2023) |
19.04.2023 | 1,85 % | von: 1,75 % | +0,10 | ||
19.04.2023 | Neukunden | 3,00 % | von: 2,50 % | +0,50 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 7 Tage gültig. (12.04.2023-19.04.2023) |
12.04.2023 | Neukunden | 2,50 % | von: 2,20 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 27 Tage gültig. (16.03.2023-12.04.2023) |
12.04.2023 | 1,75 % | von: 1,50 % | +0,25 | ||
16.03.2023 | 1,55 % | von: 1,40 % | +0,15 | ||
16.03.2023 | Neukunden | 2,20 % | von: 2,00 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 56 Tage gültig. (19.01.2023-16.03.2023) |
19.01.2023 | Neukunden | 2,00 % | von: 1,50 % | +0,50 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 51 Tage gültig. (29.11.2022-19.01.2023) |
19.01.2023 | 1,40 % | von: 1,00 % | +0,40 | ||
29.11.2022 | Neukunden | 1,50 % | von: 1,05 % | +0,45 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 33 Tage gültig. (27.10.2022-29.11.2022) |
27.10.2022 | 0,70 % | von: 0,60 % | +0,10 | ||
27.10.2022 | Neukunden | 1,05 % | von: 0,75 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 28 Tage gültig. (29.09.2022-27.10.2022) |
29.09.2022 | Neukunden | 0,75 % | von: 0,55 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 22 Tage gültig. (07.09.2022-29.09.2022) |
07.09.2022 | Neukunden | 0,55 % | von: 0,45 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 155 Tage gültig. (05.04.2022-07.09.2022) |
05.04.2022 | Neukunden | 0,20 % | von: 0,10 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 90 Tage gültig. (05.01.2022-05.04.2022) |
05.01.2022 | Neukunden | 0,10 % | von: 0,05 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 76 Tage gültig. (21.10.2021-05.01.2022) |
21.10.2021 | Neukunden | 0,05 % | von: 0,10 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 224 Tage gültig. (11.03.2021-21.10.2021) |
11.03.2021 | Neukunden | 0,10 % | von: 0,20 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 29 Tage gültig. (10.02.2021-11.03.2021) |
10.02.2021 | Neukunden | 0,20 % | von: 0,50 % | -0,30 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 105 Tage gültig. (28.10.2020-10.02.2021) |
28.10.2020 | Neukunden | 0,50 % | von: 0,55 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 176 Tage gültig. (05.05.2020-28.10.2020) |
05.05.2020 | Neukunden | 0,55 % | von: 0,45 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 145 Tage gültig. (12.12.2019-05.05.2020) |
12.12.2019 | 0,25 % | von: 0,30 % | -0,05 | ||
12.12.2019 | Neukunden | 0,45 % | von: 0,50 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 65 Tage gültig. (08.10.2019-12.12.2019) |
08.10.2019 | 0,30 % | von: 0,35 % | -0,05 | ||
08.10.2019 | Neukunden | 0,50 % | von: 0,70 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 336 Tage gültig. (06.11.2018-08.10.2019) |
06.11.2018 | Neukunden | 0,70 % | von: 0,60 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 36 Tage gültig. (01.10.2018-06.11.2018) |
01.10.2018 | Neukunden | 0,60 % | von: 0,50 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 76 Tage gültig. (17.07.2018-01.10.2018) |
17.07.2018 | 0,35 % | von: 0,40 % | -0,05 | ||
17.07.2018 | Neukunden | 0,50 % | von: 0,60 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 181 Tage gültig. (17.01.2018-17.07.2018) |
17.01.2018 | 0,40 % | von: 0,50 % | -0,10 | ||
17.01.2018 | Neukunden | 0,60 % | von: 0,70 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 448 Tage gültig. (26.10.2016-17.01.2018) |
26.10.2016 | 0,50 % | von: 0,60 % | -0,10 | ||
26.10.2016 | Neukunden | 0,70 % | von: 0,80 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 72 Tage gültig. (15.08.2016-26.10.2016) |
15.08.2016 | Neukunden | 0,80 % | von: 0,90 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 137 Tage gültig. (31.03.2016-15.08.2016) |
15.08.2016 | 0,60 % | von: 0,70 % | -0,10 | ||
31.03.2016 | 0,70 % | von: 0,85 % | -0,15 | ||
31.03.2016 | Neukunden | 0,90 % | von: 0,95 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 42 Tage gültig. (18.02.2016-31.03.2016) |
18.02.2016 | Neukunden | 0,95 % | von: 1,00 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 30 Tage gültig. (19.01.2016-18.02.2016) |
19.01.2016 | 0,85 % | von: 1,00 % | -0,15 | ||
19.01.2016 | Neukunden | 1,00 % | von: 1,10 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 427 Tage gültig. (18.11.2014-19.01.2016) |
18.11.2014 | 1,00 % | von: 1,10 % | -0,10 | ||
18.11.2014 | Neukunden | 1,10 % | von: 1,20 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 77 Tage gültig. (02.09.2014-18.11.2014) |
02.09.2014 | 1,10 % | von: 1,20 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 55 Tage gültig. (09.07.2014-02.09.2014) | |
09.07.2014 | Neukunden | 1,20 % | von: 1,30 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 77 Tage gültig. (23.04.2014-09.07.2014) |
23.04.2014 | Neukunden | 1,30 % | von: 1,10 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 64 Tage gültig. (18.02.2014-23.04.2014) |
18.02.2014 | Neukunden | 1,10 % | von: 1,30 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 34 Tage gültig. (15.01.2014-18.02.2014) |
15.01.2014 | Neukunden | 1,30 % | von: 1,40 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 41 Tage gültig. (05.12.2013-15.01.2014) |
05.12.2013 | Neukunden | 1,40 % | von: 1,50 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 51 Tage gültig. (15.10.2013-05.12.2013) |
15.10.2013 | Neukunden | 2,10 % | von: 2,00 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 112 Tage gültig. (25.06.2013-15.10.2013) |
25.06.2013 | Neukunden | 1,50 % | von: 1,65 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 66 Tage gültig. (20.04.2013-25.06.2013) |
20.04.2013 | Neukunden | 1,65 % | von: 1,85 % | -0,20 |
Zinsentwicklung Renault Bank Tagesgeld für Bestandskunden
15.01.2025 | 2,40 % (aktuell) | von: 2,55 % | -0,15 | (gültig seit 10 Tagen) | |
12.11.2024 | 2,55 % | von: 2,60 % | -0,05 | ||
26.09.2024 | 2,60 % | von: 2,70 % | -0,10 | ||
14.05.2024 | 2,80 % | von: 2,90 % | -0,10 | ||
12.10.2023 | 2,90 % | von: 2,70 % | +0,20 | (war 28 Tage gültig vom 14.09.2023-12.10.2023) | |
17.08.2023 | 2,70 % | von: 2,55 % | +0,15 | ||
02.08.2023 | 2,55 % | von: 2,30 % | +0,25 | ||
27.04.2023 | 2,00 % | von: 1,85 % | +0,15 | ||
19.04.2023 | 1,85 % | von: 1,75 % | +0,10 | ||
12.04.2023 | 1,75 % | von: 1,50 % | +0,25 | ||
16.03.2023 | 1,55 % | von: 1,40 % | +0,15 | ||
19.01.2023 | 1,40 % | von: 1,00 % | +0,40 | ||
27.10.2022 | 0,70 % | von: 0,60 % | +0,10 | ||
12.12.2019 | 0,25 % | von: 0,30 % | -0,05 | ||
08.10.2019 | 0,30 % | von: 0,35 % | -0,05 | ||
17.07.2018 | 0,35 % | von: 0,40 % | -0,05 | ||
17.01.2018 | 0,40 % | von: 0,50 % | -0,10 | ||
26.10.2016 | 0,50 % | von: 0,60 % | -0,10 | ||
15.08.2016 | 0,60 % | von: 0,70 % | -0,10 | ||
31.03.2016 | 0,70 % | von: 0,85 % | -0,15 | ||
19.01.2016 | 0,85 % | von: 1,00 % | -0,15 | ||
18.11.2014 | 1,00 % | von: 1,10 % | -0,10 | ||
02.09.2014 | 1,10 % | von: 1,20 % | -0,10 |
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Tagesgeldkonto ermöglicht einem Anleger, einen langen Zeitraum betrachtend, die Performance eines Tagesgeldkontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Tagesgeld Angeboten einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen.
Aktuell sind die Zinsen mit 2,40 % beim Renault Bank Tagesgeld 0,49 Prozentpunkte bzw. 25,65 % höher als im Durchschnitt aller analysierten Banken mit 1,91 %.
Test Renault Bank Tagesgeld
Kontoantrag
Renault Bank Tagesgeld Zinsentwicklung im Vergleich zum Tagesgeld ∅
Basis für diesen aktuellen Vergleich ist der Tagesgeldvergleich auf sparkonto.org mit ca. 100 Tagesgeld Angeboten. Mit den Daten aus unserer Zinsdatenbank lassen sich Trends gut erkennen.
Tagesgeld Vergleich
Wählen Sie eine Bank aus! Im Folgenden erhalten Sie die Zinsentwicklung zum Tagesgeldkonto.