
Zinsentwicklung HoistSparen Tagesgeld (WeltSparen)
Die Tabelle zeigt die letzten Zinssenkungen und Zinserhöhungen zum / zur HoistSparen Tagesgeld (WeltSparen). Die letzten und damit aktuellen Zinssätze stehen am Anfang der Zinsänderungen. Im Folgenden finden Sie Grafiken zum Zinsverlauf und einen Vergleich mit dem aktuellen Durchschnittszins für Tagesgeld. Interessieren Sie die Zinsentwicklungen anderer Banken? Unter den Charts finden Sie eine Bankenauswahl. Mit Klick auf ein Banklogo, erhalten Sie die Zinssenkungen und Zinserhöhungen für die ausgewählte Bank.
10.11.2022 | 1,00 % (aktuell) | von: 0,35 % | +0,65 | (gültig seit 832 Tagen) | |
11.07.2022 | 0,21 % | von: 0,20 % | +0,01 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 18 Tage gültig. (23.06.2022-11.07.2022) | |
23.06.2022 | 0,20 % | von: 0,19 % | +0,01 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 20 Tage gültig. (03.06.2022-23.06.2022) | |
03.06.2022 | 0,19 % | von: 0,17 % | +0,02 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 1 Tage gültig. (02.06.2022-03.06.2022) | |
02.06.2022 | 0,17 % | von: 0,13 % | +0,04 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 6 Tage gültig. (27.05.2022-02.06.2022) | |
27.05.2022 | 0,13 % | von: 0,08 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 63 Tage gültig. (25.03.2022-27.05.2022) | |
25.03.2022 | 0,10 % | von: 0,12 % | -0,02 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 38 Tage gültig. (15.02.2022-25.03.2022) | |
15.02.2022 | 0,12 % | von: 0,14 % | -0,02 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 67 Tage gültig. (10.12.2021-15.02.2022) | |
10.12.2021 | 0,16 % | von: 0,19 % | -0,03 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 15 Tage gültig. (25.11.2021-10.12.2021) | |
25.11.2021 | 0,19 % | von: 0,15 % | +0,04 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 44 Tage gültig. (12.10.2021-25.11.2021) | |
12.10.2021 | 0,15 % | von: 0,11 % | +0,04 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 420 Tage gültig. (18.08.2020-12.10.2021) | |
19.06.2020 | 0,05 % | von: 0,10 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 8 Tage gültig. (11.06.2020-19.06.2020) | |
11.06.2020 | 0,10 % | von: 0,15 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 13 Tage gültig. (29.05.2020-11.06.2020) | |
29.05.2020 | 0,15 % | von: 0,20 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (15.05.2020-29.05.2020) | |
15.05.2020 | 0,20 % | von: 0,25 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 15 Tage gültig. (30.04.2020-15.05.2020) | |
30.04.2020 | 0,25 % | von: 0,30 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 24 Tage gültig. (06.04.2020-30.04.2020) | |
06.04.2020 | 0,30 % | von: 0,25 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 66 Tage gültig. (31.01.2020-06.04.2020) | |
31.01.2020 | 0,25 % | von: 0,35 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 7 Tage gültig. (24.01.2020-31.01.2020) | |
24.01.2020 | 0,35 % | von: 0,40 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 3 Tage gültig. (21.01.2020-24.01.2020) | |
21.01.2020 | 0,40 % | von: 0,35 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 5 Tage gültig. (16.01.2020-21.01.2020) | |
16.01.2020 | 0,35 % | von: 0,40 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 73 Tage gültig. (04.11.2019-16.01.2020) | |
04.11.2019 | 0,40 % | von: 0,45 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 38 Tage gültig. (27.09.2019-04.11.2019) | |
27.09.2019 | 0,45 % | von: 0,50 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 79 Tage gültig. (10.07.2019-27.09.2019) | |
10.07.2019 | 0,50 % | von: 0,55 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 69 Tage gültig. (02.05.2019-10.07.2019) | |
02.05.2019 | 0,55 % | von: 0,60 % | -0,05 |
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Tagesgeldkonto ermöglicht einem Anleger, einen langen Zeitraum betrachtend, die Performance eines Tagesgeldkontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Tagesgeld Angeboten einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen.
Aktuell sind die Zinsen mit 2,20 % beim HoistSparen Tagesgeld (WeltSparen) 0,41 Prozentpunkte bzw. 22,91 % höher als im Durchschnitt aller analysierten Banken mit 1,79 %.
Test HoistSparen Tagesgeld (WeltSparen)
Kontoantrag
HoistSparen Tagesgeld (WeltSparen) Zinsentwicklung im Vergleich zum Tagesgeld ∅
Basis für diesen aktuellen Vergleich ist der Tagesgeldvergleich auf sparkonto.org mit ca. 100 Tagesgeld Angeboten. Mit den Daten aus unserer Zinsdatenbank lassen sich Trends gut erkennen.
Tagesgeld Vergleich
Wählen Sie eine Bank aus! Im Folgenden erhalten Sie die Zinsentwicklung zum Tagesgeldkonto.




















































































































































