Zinsentwicklung Consorsbank Tagesgeld
Die Tabelle zeigt die letzten Zinssenkungen und Zinserhöhungen zum / zur Consorsbank Tagesgeld. Die letzten und damit aktuellen Zinssätze stehen am Anfang der Zinsänderungen. Im Folgenden finden Sie Grafiken zum Zinsverlauf und einen Vergleich mit dem aktuellen Durchschnittszins für Tagesgeld. Interessieren Sie die Zinsentwicklungen anderer Banken? Unter den Charts finden Sie eine Bankenauswahl. Mit Klick auf ein Banklogo, erhalten Sie die Zinssenkungen und Zinserhöhungen für die ausgewählte Bank.
Zinsentwicklung Consorsbank Tagesgeld für Neukunden
14.01.2025 | Neukunden | 3,25 % (aktuell) | von: 3,50 % | -0,25 | (gültig seit 6 Tagen) |
13.08.2024 | Neukunden | 3,50 % | von: 3,75 % | -0,25 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 166 Tage gültig. (29.02.2024-13.08.2024) |
29.02.2024 | Neukunden | 3,75 % | von: 3,50 % | +0,25 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 42 Tage gültig. (18.01.2024-29.02.2024) |
18.01.2024 | Neukunden | 3,50 % | von: 3,75 % | -0,25 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 37 Tage gültig. (12.12.2023-18.01.2024) |
12.12.2023 | Neukunden | 3,75 % | von: 4,00 % | -0,25 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 54 Tage gültig. (19.10.2023-12.12.2023) |
19.10.2023 | Neukunden | 4,00 % | von: 3,75 % | +0,25 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 18 Tage gültig. (01.10.2023-19.10.2023) |
01.10.2023 | Neukunden | 1,00 % | von: 0,80 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 11 Tage gültig. (20.09.2023-01.10.2023) |
20.09.2023 | Neukunden | 3,75 % | von: 3,50 % | +0,25 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 77 Tage gültig. (05.07.2023-20.09.2023) |
05.07.2023 | Neukunden | 0,80 % | von: 0,60 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 50 Tage gültig. (16.05.2023-05.07.2023) |
16.05.2023 | Neukunden | 3,20 % | von: 3,00 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 26 Tage gültig. (20.04.2023-16.05.2023) |
20.04.2023 | Neukunden | 3,00 % | von: 2,40 % | +0,60 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 23 Tage gültig. (28.03.2023-20.04.2023) |
28.03.2023 | Neukunden | 2,40 % | von: 2,10 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 20 Tage gültig. (08.03.2023-28.03.2023) |
08.03.2023 | 0,60 % | von: 0,30 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 66 Tage gültig. (01.01.2023-08.03.2023) | |
01.01.2023 | 0,30 % | von: 0,00 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 65 Tage gültig. (28.10.2022-01.01.2023) | |
22.12.2022 | Neukunden | 2,10 % | von: 1,65 % | +0,45 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 10 Tage gültig. (01.01.2023-22.12.2022) |
06.12.2022 | Neukunden | 1,65 % | von: 1,30 % | +0,35 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 26 Tage gültig. (01.01.2023-06.12.2022) |
09.11.2022 | Neukunden | 1,30 % | von: 1,00 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 53 Tage gültig. (01.01.2023-09.11.2022) |
28.10.2022 | Neukunden | 1,00 % | von: 0,60 % | +0,40 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 42 Tage gültig. (16.09.2022-28.10.2022) |
16.09.2022 | Neukunden | 0,60 % | von: 0,50 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 46 Tage gültig. (01.08.2022-16.09.2022) |
01.08.2022 | Neukunden | 0,50 % | von: 0,00 % | +0,50 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 1364 Tage gültig. (06.11.2018-01.08.2022) |
06.11.2018 | Neukunden | 0,01 % | von: 0,60 % | -0,59 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 224 Tage gültig. (27.03.2018-06.11.2018) |
27.03.2018 | Neukunden | 0,60 % | von: 1,00 % | -0,40 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 85 Tage gültig. (01.01.2018-27.03.2018) |
01.01.2018 | 0,01 % | von: 0,05 % | -0,04 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 158 Tage gültig. (27.07.2017-01.01.2018) | |
27.07.2017 | Neukunden | 1,00 % | von: 0,80 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 114 Tage gültig. (04.04.2017-27.07.2017) |
04.04.2017 | Neukunden | 0,80 % | von: 1,00 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 76 Tage gültig. (18.01.2017-04.04.2017) |
18.01.2017 | 0,05 % | von: 0,10 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 37 Tage gültig. (12.12.2016-18.01.2017) | |
12.12.2016 | Neukunden | 1,00 % | von: 0,60 % | +0,40 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 88 Tage gültig. (15.09.2016-12.12.2016) |
15.09.2016 | 0,10 % | von: 0,20 % | -0,10 | ||
15.09.2016 | Neukunden | 0,60 % | von: 1,00 % | -0,40 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 239 Tage gültig. (20.01.2016-15.09.2016) |
20.01.2016 | 0,30 % | von: 0,40 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 36 Tage gültig. (15.12.2015-20.01.2016) | |
15.12.2015 | Neukunden | 1,00 % | von: 0,60 % | +0,40 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 75 Tage gültig. (01.10.2015-15.12.2015) |
01.10.2015 | Neukunden | 0,60 % | von: 1,00 % | -0,40 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 105 Tage gültig. (18.06.2015-01.10.2015) |
18.06.2015 | 0,40 % | von: 0,50 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 59 Tage gültig. (20.04.2015-18.06.2015) | |
20.04.2015 | Neukunden | 1,00 % | von: 1,10 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 49 Tage gültig. (02.03.2015-20.04.2015) |
02.03.2015 | Neukunden | 1,10 % | von: 1,20 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 133 Tage gültig. (20.10.2014-02.03.2015) |
20.10.2014 | 0,60 % | von: 0,70 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 108 Tage gültig. (04.07.2014-20.10.2014) | |
04.07.2014 | 0,70 % | von: 0,80 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 72 Tage gültig. (23.04.2014-04.07.2014) | |
23.04.2014 | Neukunden | 1,20 % | von: 1,30 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 54 Tage gültig. (28.02.2014-23.04.2014) |
28.02.2014 | Neukunden | 1,30 % | von: 1,40 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 107 Tage gültig. (13.11.2013-28.02.2014) |
13.11.2013 | Neukunden | 1,40 % | von: 1,50 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 29 Tage gültig. (15.10.2013-13.11.2013) |
15.10.2013 | Neukunden | 1,50 % | von: 1,40 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 42 Tage gültig. (03.09.2013-15.10.2013) |
03.09.2013 | Neukunden | 1,40 % | von: 1,30 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 144 Tage gültig. (12.04.2013-03.09.2013) |
02.09.2013 | 0,80 % | von: 1,00 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 43 Tage gültig. (15.10.2013-02.09.2013) | |
02.06.2013 | Neukunden | 1,30 % | von: 1,50 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 93 Tage gültig. (03.09.2013-02.06.2013) |
12.04.2013 | Neukunden | 1,50 % | von: 1,60 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 18 Tage gültig. (25.03.2013-12.04.2013) |
25.03.2013 | Neukunden | 1,60 % | von: 1,70 % | -0,10 | |
19.02.2013 | Neukunden | 1,70 % | von: 1,85 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 238 Tage gültig. (15.10.2013-19.02.2013) |
10.01.2013 | Neukunden | 1,85 % | von: 2,00 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 278 Tage gültig. (15.10.2013-10.01.2013) |
10.01.2013 | 1,00 % | von: 1,25 % | -0,25 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 278 Tage gültig. (15.10.2013-10.01.2013) | |
16.05.2012 | 1,25 % | von: 1,50 % | -0,25 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 517 Tage gültig. (15.10.2013-16.05.2012) | |
01.05.2012 | Neukunden | 2,00 % | von: 2,40 % | -0,40 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 532 Tage gültig. (15.10.2013-01.05.2012) |
01.07.2011 | Neukunden | 2,40 % | von: 2,60 % | -0,20 |
Zinsentwicklung Consorsbank Tagesgeld für Bestandskunden
08.03.2023 | 0,60 % (aktuell) | von: 0,30 % | +0,30 | (gültig seit 684 Tagen) | |
01.01.2023 | 0,30 % | von: 0,00 % | +0,30 | (war 65 Tage gültig vom 28.10.2022-01.01.2023) | |
01.01.2018 | 0,01 % | von: 0,05 % | -0,04 | (war 158 Tage gültig vom 27.07.2017-01.01.2018) | |
18.01.2017 | 0,05 % | von: 0,10 % | -0,05 | (war 37 Tage gültig vom 12.12.2016-18.01.2017) | |
15.09.2016 | 0,10 % | von: 0,20 % | -0,10 | ||
20.01.2016 | 0,30 % | von: 0,40 % | -0,10 | (war 36 Tage gültig vom 15.12.2015-20.01.2016) | |
18.06.2015 | 0,40 % | von: 0,50 % | -0,10 | (war 59 Tage gültig vom 20.04.2015-18.06.2015) | |
20.10.2014 | 0,60 % | von: 0,70 % | -0,10 | (war 108 Tage gültig vom 04.07.2014-20.10.2014) | |
04.07.2014 | 0,70 % | von: 0,80 % | -0,10 | (war 72 Tage gültig vom 23.04.2014-04.07.2014) | |
02.09.2013 | 0,80 % | von: 1,00 % | -0,20 | (war 43 Tage gültig vom 15.10.2013-02.09.2013) | |
10.01.2013 | 1,00 % | von: 1,25 % | -0,25 | (war 278 Tage gültig vom 15.10.2013-10.01.2013) | |
16.05.2012 | 1,25 % | von: 1,50 % | -0,25 |
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Tagesgeldkonto ermöglicht einem Anleger, einen langen Zeitraum betrachtend, die Performance eines Tagesgeldkontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Tagesgeld Angeboten einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen.
Aktuell sind die Zinsen mit 1,00 % beim Consorsbank Tagesgeld -0,92 Prozentpunkte bzw. 47,92 % niedriger als im Durchschnitt aller analysierten Banken mit 1,92 %.
Test Consorsbank Tagesgeld
Kontoantrag
Consorsbank Tagesgeld Zinsentwicklung im Vergleich zum Tagesgeld ∅
Basis für diesen aktuellen Vergleich ist der Tagesgeldvergleich auf sparkonto.org mit ca. 100 Tagesgeld Angeboten. Mit den Daten aus unserer Zinsdatenbank lassen sich Trends gut erkennen.
Tagesgeld Vergleich
Wählen Sie eine Bank aus! Im Folgenden erhalten Sie die Zinsentwicklung zum Tagesgeldkonto.