Zinsentwicklung Fimbank Wochenkonto(WeltSparen)
Die Tabelle zeigt die letzten Zinssenkungen und Zinserhöhungen zum / zur Fimbank Wochenkonto(WeltSparen). Die letzten und damit aktuellen Zinssätze stehen am Anfang der Zinsänderungen. Im Folgenden finden Sie Grafiken zum Zinsverlauf und einen Vergleich mit dem aktuellen Durchschnittszins für Tagesgeld. Interessieren Sie die Zinsentwicklungen anderer Banken? Unter den Charts finden Sie eine Bankenauswahl. Mit Klick auf ein Banklogo, erhalten Sie die Zinssenkungen und Zinserhöhungen für die ausgewählte Bank.
15.12.2023 | 3,25 % (aktuell) | von: 3,50 % | -0,25 | (gültig seit 357 Tagen) | |
22.09.2023 | 3,25 % | von: 2,85 % | +0,40 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 78 Tage gültig. (06.07.2023-22.09.2023) | |
06.07.2023 | 2,75 % | von: 2,49 % | +0,26 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 15 Tage gültig. (21.06.2023-06.07.2023) | |
21.06.2023 | 2,49 % | von: 2,10 % | +0,39 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 32 Tage gültig. (20.05.2023-21.06.2023) | |
20.05.2023 | 2,10 % | von: 1,90 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 58 Tage gültig. (23.03.2023-20.05.2023) | |
23.03.2023 | 1,80 % | von: 1,70 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 146 Tage gültig. (28.10.2022-23.03.2023) | |
28.10.2022 | 1,20 % | von: 0,90 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 18 Tage gültig. (10.10.2022-28.10.2022) | |
10.10.2022 | 0,90 % | von: 0,70 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 11 Tage gültig. (29.09.2022-10.10.2022) | |
29.09.2022 | 0,70 % | von: 0,55 % | +0,15 | ||
29.09.2022 | 0,55 % | von: 0,32 % | +0,23 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 90 Tage gültig. (01.07.2022-29.09.2022) | |
01.07.2022 | 0,18 % | von: 0,12 % | +0,06 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 112 Tage gültig. (11.03.2022-01.07.2022) | |
29.06.2022 | 0,27 % | von: 0,18 % | +0,09 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 2 Tage gültig. (01.07.2022-29.06.2022) | |
11.03.2022 | 0,12 % | von: 0,15 % | -0,03 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 69 Tage gültig. (01.01.2022-11.03.2022) | |
03.01.2022 | 1,45 % | von: 1,25 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 298 Tage gültig. (28.10.2022-03.01.2022) | |
01.01.2022 | 0,15 % | von: 0,10 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 19 Tage gültig. (13.12.2021-01.01.2022) | |
13.12.2021 | 0,10 % | von: 0,08 % | +0,02 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 396 Tage gültig. (12.11.2020-13.12.2021) | |
12.11.2020 | 0,30 % | von: 0,35 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 42 Tage gültig. (01.10.2020-12.11.2020) | |
01.10.2020 | 0,35 % | von: 0,17 % | +0,18 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 51 Tage gültig. (11.08.2020-01.10.2020) | |
11.08.2020 | 0,30 % | von: 0,40 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 105 Tage gültig. (28.04.2020-11.08.2020) | |
28.04.2020 | 0,40 % | von: 0,60 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 38 Tage gültig. (21.03.2020-28.04.2020) | |
21.03.2020 | 0,60 % | von: 0,25 % | +0,35 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 6 Tage gültig. (15.03.2020-21.03.2020) | |
15.03.2020 | 0,25 % | von: 0,22 % | +0,03 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 13 Tage gültig. (02.03.2020-15.03.2020) | |
02.03.2020 | 0,22 % | von: 0,15 % | +0,07 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 70 Tage gültig. (23.12.2019-02.03.2020) | |
23.12.2019 | 0,25 % | von: 0,35 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 69 Tage gültig. (15.10.2019-23.12.2019) | |
15.10.2019 | 0,35 % | von: 0,40 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (01.10.2019-15.10.2019) | |
01.10.2019 | 0,40 % | von: 0,45 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 120 Tage gültig. (03.06.2019-01.10.2019) | |
03.06.2019 | 0,45 % | von: 0,65 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 19 Tage gültig. (15.05.2019-03.06.2019) | |
15.05.2019 | 0,65 % | von: 0,33 % | +0,32 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 61 Tage gültig. (15.03.2019-15.05.2019) | |
15.03.2019 | 0,33 % | von: 0,40 % | -0,07 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (01.03.2019-15.03.2019) | |
01.03.2019 | 0,40 % | von: 0,50 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 76 Tage gültig. (15.12.2018-01.03.2019) | |
15.12.2018 | 0,50 % | von: 0,60 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 89 Tage gültig. (17.09.2018-15.12.2018) | |
17.09.2018 | 0,60 % | von: 0,45 % | +0,15 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 32 Tage gültig. (16.08.2018-17.09.2018) | |
16.08.2018 | 0,45 % | von: 0,55 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 15 Tage gültig. (01.08.2018-16.08.2018) | |
01.08.2018 | 0,55 % | von: 0,65 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 16 Tage gültig. (16.07.2018-01.08.2018) | |
16.07.2018 | 0,65 % | von: 0,75 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (02.07.2018-16.07.2018) | |
02.07.2018 | 0,75 % | von: 0,95 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 48 Tage gültig. (15.05.2018-02.07.2018) | |
15.05.2018 | 0,95 % | von: 0,76 % | +0,19 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 29 Tage gültig. (16.04.2018-15.05.2018) | |
16.04.2018 | 0,76 % | von: 0,62 % | +0,14 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 74 Tage gültig. (01.02.2018-16.04.2018) | |
01.02.2018 | 0,62 % | von: 0,71 % | -0,09 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 30 Tage gültig. (02.01.2018-01.02.2018) | |
02.01.2018 | 0,71 % | von: 0,85 % | -0,14 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 32 Tage gültig. (01.12.2017-02.01.2018) | |
01.12.2017 | 0,85 % | von: 0,75 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 46 Tage gültig. (16.10.2017-01.12.2017) | |
16.10.2017 | 0,75 % | von: 0,25 % | +0,50 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 31 Tage gültig. (15.09.2017-16.10.2017) | |
15.09.2017 | 0,25 % | von: 0,05 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 60 Tage gültig. (17.07.2017-15.09.2017) | |
17.07.2017 | 0,05 % | von: 0,20 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (03.07.2017-17.07.2017) | |
03.07.2017 | 0,20 % | von: 0,35 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 18 Tage gültig. (15.06.2017-03.07.2017) | |
15.06.2017 | 0,35 % | von: 0,45 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 31 Tage gültig. (15.05.2017-15.06.2017) | |
15.05.2017 | 0,45 % | von: 0,55 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 30 Tage gültig. (15.04.2017-15.05.2017) | |
15.04.2017 | 0,55 % | von: 0,65 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 31 Tage gültig. (15.03.2017-15.04.2017) | |
15.03.2017 | 0,65 % | von: 0,70 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (01.03.2017-15.03.2017) | |
01.03.2017 | 0,70 % | von: 0,75 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 167 Tage gültig. (15.09.2016-01.03.2017) | |
15.09.2016 | 0,75 % | von: 0,90 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 30 Tage gültig. (16.08.2016-15.09.2016) | |
16.08.2016 | 0,90 % | von: 1,05 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 32 Tage gültig. (15.07.2016-16.08.2016) | |
15.07.2016 | 1,05 % | von: 1,25 % | -0,20 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 30 Tage gültig. (15.06.2016-15.07.2016) | |
15.06.2016 | 1,25 % | von: 1,40 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 75 Tage gültig. (01.04.2016-15.06.2016) | |
01.04.2016 | 1,40 % | von: 1,50 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 60 Tage gültig. (01.02.2016-01.04.2016) | |
01.02.2016 | 1,50 % | von: 1,40 % | +0,10 |
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Tagesgeldkonto ermöglicht einem Anleger, einen langen Zeitraum betrachtend, die Performance eines Tagesgeldkontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Tagesgeld Angeboten einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen.
Aktuell sind die Zinsen mit 2,95 % beim Fimbank Wochenkonto(WeltSparen) 0,92 Prozentpunkte bzw. 45,32 % höher als im Durchschnitt aller analysierten Banken mit 2,03 %.
Test Fimbank Wochenkonto(WeltSparen)
Kontoantrag
Fimbank Wochenkonto(WeltSparen) Zinsentwicklung im Vergleich zum Tagesgeld ∅
Basis für diesen aktuellen Vergleich ist der Tagesgeldvergleich auf sparkonto.org mit ca. 100 Tagesgeld Angeboten. Mit den Daten aus unserer Zinsdatenbank lassen sich Trends gut erkennen.
Tagesgeld Vergleich
Wählen Sie eine Bank aus! Im Folgenden erhalten Sie die Zinsentwicklung zum Tagesgeldkonto.