Zinsentwicklung Bigbank Tagesgeld
Die Tabelle zeigt die letzten Zinssenkungen und Zinserhöhungen zum / zur Bigbank Tagesgeld. Die letzten und damit aktuellen Zinssätze stehen am Anfang der Zinsänderungen. Im Folgenden finden Sie Grafiken zum Zinsverlauf und einen Vergleich mit dem aktuellen Durchschnittszins für Tagesgeld. Interessieren Sie die Zinsentwicklungen anderer Banken? Unter den Charts finden Sie eine Bankenauswahl. Mit Klick auf ein Banklogo, erhalten Sie die Zinssenkungen und Zinserhöhungen für die ausgewählte Bank.
15.04.2024 | 2,70 % (aktuell) | von: 2,90 % | -0,20 | (gültig seit 154 Tagen) | |
07.02.2024 | Neukunden | 3,85 % | von: 3,90 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 62 Tage gültig. (07.12.2023-07.02.2024) |
07.12.2023 | Neukunden | 3,90 % | von: 4,00 % | -0,10 | |
07.12.2023 | 2,90 % | von: 3,00 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 84 Tage gültig. (14.09.2023-07.12.2023) | |
14.09.2023 | Neukunden | 3,70 % | von: 3,40 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 43 Tage gültig. (02.08.2023-14.09.2023) |
02.08.2023 | 2,70 % | von: 2,60 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 28 Tage gültig. (05.07.2023-02.08.2023) | |
05.07.2023 | 2,60 % | von: 2,40 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 12 Tage gültig. (23.06.2023-05.07.2023) | |
23.06.2023 | Neukunden | 3,40 % | von: 3,25 % | +0,15 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 8 Tage gültig. (15.06.2023-23.06.2023) |
15.06.2023 | Neukunden | 3,40 % | von: 3,35 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 29 Tage gültig. (17.05.2023-15.06.2023) |
17.05.2023 | Neukunden | 3,35 % | von: 3,20 % | +0,15 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 26 Tage gültig. (21.04.2023-17.05.2023) |
21.04.2023 | 2,25 % | von: 2,00 % | +0,25 | ||
21.04.2023 | Neukunden | 3,20 % | von: 2,50 % | +0,70 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 29 Tage gültig. (23.03.2023-21.04.2023) |
23.03.2023 | Neukunden | 2,00 % | von: 1,70 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 8 Tage gültig. (15.03.2023-23.03.2023) |
15.03.2023 | Neukunden | 2,50 % | von: 2,20 % | +0,30 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 26 Tage gültig. (17.02.2023-15.03.2023) |
17.02.2023 | Neukunden | 2,20 % | von: 2,00 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 58 Tage gültig. (21.12.2022-17.02.2023) |
21.12.2022 | Neukunden | 2,00 % | von: 1,75 % | +0,25 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 19 Tage gültig. (02.12.2022-21.12.2022) |
02.12.2022 | Neukunden | 1,75 % | von: 1,60 % | +0,15 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 17 Tage gültig. (15.11.2022-02.12.2022) |
15.11.2022 | Neukunden | 1,60 % | von: 1,50 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 31 Tage gültig. (15.10.2022-15.11.2022) |
15.10.2022 | Neukunden | 1,12 % | von: 0,90 % | +0,22 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 15 Tage gültig. (30.09.2022-15.10.2022) |
30.09.2022 | Neukunden | 0,90 % | von: 0,75 % | +0,15 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 17 Tage gültig. (13.09.2022-30.09.2022) |
13.09.2022 | Neukunden | 0,75 % | von: 0,55 % | +0,20 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (30.08.2022-13.09.2022) |
30.08.2022 | Neukunden | 0,55 % | von: 0,45 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 176 Tage gültig. (07.03.2022-30.08.2022) |
07.03.2022 | Neukunden | 0,35 % | von: 0,30 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 6 Tage gültig. (01.03.2022-07.03.2022) |
01.03.2022 | Neukunden | 0,30 % | von: 0,22 % | +0,08 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 14 Tage gültig. (15.02.2022-01.03.2022) |
15.02.2022 | Neukunden | 0,22 % | von: 0,30 % | -0,08 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 70 Tage gültig. (07.12.2021-15.02.2022) |
07.12.2021 | Neukunden | 0,30 % | von: 0,25 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 5 Tage gültig. (02.12.2021-07.12.2021) |
02.12.2021 | Neukunden | 0,25 % | von: 0,20 % | +0,05 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 41 Tage gültig. (22.10.2021-02.12.2021) |
22.10.2021 | Neukunden | 0,20 % | von: 0,30 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 105 Tage gültig. (09.07.2021-22.10.2021) |
09.07.2021 | Neukunden | 0,30 % | von: 0,40 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 91 Tage gültig. (09.04.2021-09.07.2021) |
09.04.2021 | Neukunden | 0,40 % | von: 0,50 % | -0,10 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 25 Tage gültig. (15.03.2021-09.04.2021) |
15.03.2021 | Neukunden | 0,50 % | von: 0,40 % | +0,10 | Vor der Zinserhöhung war der Zinssatz 20 Tage gültig. (23.02.2021-15.03.2021) |
23.02.2021 | Neukunden | 0,40 % | von: 0,45 % | -0,05 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 132 Tage gültig. (14.10.2020-23.02.2021) |
14.10.2020 | Neukunden | 0,45 % | von: 0,60 % | -0,15 | Vor der Zinssenkung war der Zinssatz 26 Tage gültig. (18.09.2020-14.10.2020) |
18.09.2020 | Neukunden | 0,60 % | von: 0,50 % | +0,10 |
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Tagesgeldkonto ermöglicht einem Anleger, einen langen Zeitraum betrachtend, die Performance eines Tagesgeldkontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Tagesgeld Angeboten einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen.
Aktuell sind die Zinsen mit 2,70 % beim Bigbank Tagesgeld 0,57 Prozentpunkte bzw. 26,76 % höher als im Durchschnitt aller analysierten Banken mit 2,13 %.
Test Bigbank Tagesgeld
Kontoantrag
Bigbank Tagesgeld Zinsentwicklung im Vergleich zum Tagesgeld ∅
Basis für diesen aktuellen Vergleich ist der Tagesgeldvergleich auf sparkonto.org mit ca. 100 Tagesgeld Angeboten. Mit den Daten aus unserer Zinsdatenbank lassen sich Trends gut erkennen.
Tagesgeld Vergleich
Wählen Sie eine Bank aus! Im Folgenden erhalten Sie die Zinsentwicklung zum Tagesgeldkonto.