Zinsentwicklung Ford Money
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Ford Moneyfür Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Ford Money
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,80 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
2 Jahre | 3,00 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
3 Jahre | 3,00 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
4 Jahre | 3,00 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
5 Jahre | 2,90 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
Festgeld für Kinder möglich?
Ja, das Festgeldkonto kann mit einer Option unter Vollmacht der Erziehungsberechtigten als Festgeldkonto für Kinder geführt werden.
Einlagensicherung - Ford Money
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 € Entschädigungseinrichtung deutscher Banken |
Zusätzliche Sicherung: | 5 Mio. EUR Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
Kundenberichte, Details und Antrag
Erfahrungsberichte (43) lesen »
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 18.04.2023 | neu: 2,00 % | alt: 1,70 % | +0,30 |
09.11.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,20 % | +0,30 | |
11.10.2022 | neu: 1,20 % | alt: 0,95 % | +0,25 | |
19.09.2022 | neu: 0,95 % | alt: 0,80 % | +0,15 | |
17.08.2022 | neu: 0,80 % | alt: 0,60 % | +0,20 | |
25.04.2022 | neu: 0,10 % | alt: 0,05 % | +0,05 | |
12.01.2022 | neu: 1,70 % | alt: 1,50 % | +0,20 | |
02.03.2021 | neu: 0,40 % | alt: 0,35 % | +0,05 | |
2 Jahre | 09.11.2022 | neu: 2,80 % | alt: 2,30 % | +0,50 |
11.10.2022 | neu: 2,30 % | alt: 1,90 % | +0,40 | |
19.09.2022 | neu: 1,90 % | alt: 1,75 % | +0,15 | |
17.08.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,40 % | +0,35 | |
18.07.2022 | neu: 1,15 % | alt: 0,60 % | +0,55 | |
20.06.2022 | neu: 0,60 % | alt: 0,45 % | +0,15 | |
09.06.2022 | neu: 0,60 % | alt: 0,45 % | +0,15 | |
25.04.2022 | neu: 0,45 % | alt: 0,35 % | +0,10 | |
12.01.2022 | neu: 3,05 % | alt: 2,80 % | +0,25 | |
11.10.2021 | neu: 0,45 % | alt: 0,35 % | +0,10 | |
14.09.2021 | neu: 0,35 % | alt: 0,25 % | +0,10 | |
02.03.2021 | neu: 0,55 % | alt: 0,40 % | +0,15 | |
3 Jahre | 09.11.2022 | neu: 2,90 % | alt: 2,40 % | +0,50 |
11.10.2022 | neu: 2,40 % | alt: 2,00 % | +0,40 | |
19.09.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,80 % | +0,20 | |
17.08.2022 | neu: 1,80 % | alt: 1,50 % | +0,30 | |
18.07.2022 | neu: 1,35 % | alt: 0,75 % | +0,60 | |
20.06.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,60 % | +0,15 | |
09.06.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,60 % | +0,15 | |
25.04.2022 | neu: 0,60 % | alt: 0,50 % | +0,10 | |
12.01.2022 | neu: 3,10 % | alt: 2,90 % | +0,20 | |
11.10.2021 | neu: 0,60 % | alt: 0,50 % | +0,10 | |
14.09.2021 | neu: 0,50 % | alt: 0,40 % | +0,10 | |
02.03.2021 | neu: 0,70 % | alt: 0,50 % | +0,20 | |
4 Jahre | 09.11.2022 | neu: 2,95 % | alt: 2,45 % | +0,50 |
11.10.2022 | neu: 2,45 % | alt: 2,10 % | +0,35 | |
19.09.2022 | neu: 2,10 % | alt: 1,90 % | +0,20 | |
17.08.2022 | neu: 1,90 % | alt: 1,60 % | +0,30 | |
18.07.2022 | neu: 1,40 % | alt: 0,85 % | +0,55 | |
20.06.2022 | neu: 0,85 % | alt: 0,70 % | +0,15 | |
09.06.2022 | neu: 0,85 % | alt: 0,70 % | +0,15 | |
25.04.2022 | neu: 0,70 % | alt: 0,55 % | +0,15 | |
21.01.2022 | neu: 0,55 % | alt: 0,50 % | +0,05 | |
21.01.2022 | neu: 0,55 % | alt: 0,50 % | +0,05 | |
12.01.2022 | neu: 3,15 % | alt: 2,95 % | +0,20 | |
02.03.2021 | neu: 0,80 % | alt: 0,60 % | +0,20 | |
5 Jahre | 09.11.2022 | neu: 3,00 % | alt: 2,50 % | +0,50 |
11.10.2022 | neu: 2,50 % | alt: 2,20 % | +0,30 | |
19.09.2022 | neu: 2,20 % | alt: 2,00 % | +0,20 | |
17.08.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,70 % | +0,30 | |
18.07.2022 | neu: 1,45 % | alt: 0,90 % | +0,55 | |
20.06.2022 | neu: 0,90 % | alt: 0,75 % | +0,15 | |
09.06.2022 | neu: 0,90 % | alt: 0,75 % | +0,15 | |
25.04.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,60 % | +0,15 | |
21.01.2022 | neu: 0,60 % | alt: 0,50 % | +0,10 | |
12.01.2022 | neu: 3,20 % | alt: 3,00 % | +0,20 | |
02.03.2021 | neu: 0,90 % | alt: 0,65 % | +0,25 |
Kundenberichte, Details und Antrag
Erfahrungsberichte (43) lesen »
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 18.07.2022 | neu: 0,30 % | alt: 1,00 % | -0,70 |
14.09.2021 | neu: 0,05 % | alt: 0,15 % | -0,10 | |
22.04.2021 | neu: 0,20 % | alt: 0,30 % | -0,10 | |
31.03.2021 | neu: 0,30 % | alt: 0,40 % | -0,10 | |
2 Jahre | 21.02.2023 | neu: 2,80 % | alt: 3,05 % | -0,25 |
21.01.2022 | neu: 0,35 % | alt: 0,45 % | -0,10 | |
31.03.2021 | neu: 0,40 % | alt: 0,55 % | -0,15 | |
3 Jahre | 21.01.2022 | neu: 0,50 % | alt: 0,60 % | -0,10 |
22.04.2021 | neu: 0,45 % | alt: 0,50 % | -0,05 | |
31.03.2021 | neu: 0,60 % | alt: 0,70 % | -0,10 | |
4 Jahre | 31.03.2021 | neu: 0,65 % | alt: 0,80 % | -0,15 |
5 Jahre | 14.09.2021 | neu: 0,50 % | alt: 0,55 % | -0,05 |
31.03.2021 | neu: 0,70 % | alt: 0,90 % | -0,20 |