Zinsentwicklung Collector Bank (WeltSparen)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Collector Bank (WeltSparen) für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Collector Bank (WeltSparen)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
3 Monate | 3,30 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
6 Monate | 3,20 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
9 Monate | 3,20 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
18 Monate | 3,10 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
1 Jahr | 3,20 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
2 Jahre | 3,10 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
3 Jahre | 2,00 % | 500 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - Collector Bank (WeltSparen)
Gesetzliche Sicherung: | 85.000 € Schwedische Einlagensicherung Riksgälden |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Collector Bank (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 20.10.2022 | neu: 2,10 % | alt: 1,96 % | +0,14 |
09.09.2022 | neu: 1,70 % | alt: 1,45 % | +0,25 | |
05.08.2022 | neu: 1,40 % | alt: 1,30 % | +0,10 | |
29.06.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,22 % | +0,08 | |
28.06.2022 | neu: 1,22 % | alt: 1,20 % | +0,02 | |
22.06.2022 | neu: 1,20 % | alt: 1,05 % | +0,15 | |
13.06.2022 | neu: 1,05 % | alt: 0,95 % | +0,10 | |
07.06.2022 | neu: 0,95 % | alt: 0,90 % | +0,05 | |
30.05.2022 | neu: 0,90 % | alt: 0,30 % | +0,60 | |
27.10.2021 | neu: 0,46 % | alt: 0,35 % | +0,11 | |
09.09.2020 | neu: 0,50 % | alt: 0,00 % | +0,50 | |
2 Jahre | 09.09.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,75 % | +0,25 |
05.08.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,55 % | +0,20 | |
21.06.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,46 % | +0,04 | |
17.06.2022 | neu: 1,46 % | alt: 1,30 % | +0,16 | |
07.06.2022 | neu: 1,30 % | alt: 0,45 % | +0,85 | |
02.03.2022 | neu: 0,45 % | alt: 0,40 % | +0,05 | |
27.10.2021 | neu: 0,63 % | alt: 0,36 % | +0,27 | |
3 Jahre | 05.08.2022 | neu: 1,85 % | alt: 1,65 % | +0,20 |
21.06.2022 | neu: 1,65 % | alt: 0,55 % | +1,10 | |
02.03.2022 | neu: 0,55 % | alt: 0,45 % | +0,10 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Collector Bank (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 18.01.2022 | neu: 0,30 % | alt: 0,35 % | -0,05 |
31.03.2021 | neu: 0,50 % | alt: 0,55 % | -0,05 | |
12.03.2020 | neu: 0,50 % | alt: 0,65 % | -0,15 | |
20.11.2019 | neu: 0,65 % | alt: 0,75 % | -0,10 | |
2 Jahre | 12.03.2020 | neu: 0,60 % | alt: 0,65 % | -0,05 |
09.03.2020 | neu: 0,60 % | alt: 0,90 % | -0,30 | |
20.11.2019 | neu: 0,90 % | alt: 1,00 % | -0,10 |