Zinsentwicklung Holm Bank (WeltSparen)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Holm Bank (WeltSparen) für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Holm Bank (WeltSparen)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
6 Monate | 2,90 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
1 Jahr | 2,90 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
2 Jahre | 2,90 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
3 Jahre | 2,90 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
5 Jahre | 2,80 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - Holm Bank (WeltSparen)
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 € estnischer Sicherungsfonds - Deposit Guarantee Sectoral Fund |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 23.09.2022 | neu: 1,78 % | alt: 0,90 % | +0,88 |
30.06.2022 | neu: 1,30 % | alt: 0,90 % | +0,40 | |
10.06.2022 | neu: 1,05 % | alt: 0,90 % | +0,15 | |
08.06.2022 | neu: 0,90 % | alt: 0,10 % | +0,80 | |
19.03.2020 | neu: 0,75 % | alt: 0,60 % | +0,15 | |
2 Jahre | 23.09.2022 | neu: 2,05 % | alt: 1,98 % | +0,07 |
30.06.2022 | neu: 1,62 % | alt: 1,50 % | +0,12 | |
09.06.2022 | neu: 1,33 % | alt: 1,30 % | +0,03 | |
02.06.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,22 % | +0,08 | |
01.06.2022 | neu: 1,22 % | alt: 0,40 % | +0,82 | |
15.03.2022 | neu: 0,94 % | alt: 0,55 % | +0,39 | |
10.03.2022 | neu: 0,55 % | alt: 0,50 % | +0,05 | |
03.03.2022 | neu: 0,50 % | alt: 0,30 % | +0,20 | |
16.04.2020 | neu: 1,05 % | alt: 0,95 % | +0,10 | |
3 Jahre | 23.09.2022 | neu: 2,25 % | alt: 2,15 % | +0,10 |
09.06.2022 | neu: 1,67 % | alt: 1,60 % | +0,07 | |
08.06.2022 | neu: 1,60 % | alt: 1,45 % | +0,15 | |
02.06.2022 | neu: 1,45 % | alt: 0,75 % | +0,70 | |
15.03.2022 | neu: 1,15 % | alt: 0,85 % | +0,30 | |
10.03.2022 | neu: 0,85 % | alt: 0,75 % | +0,10 | |
03.03.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,50 % | +0,25 | |
16.04.2020 | neu: 1,20 % | alt: 1,10 % | +0,10 | |
26.03.2020 | neu: 1,10 % | alt: 1,00 % | +0,10 | |
5 Jahre | 23.09.2022 | neu: 2,35 % | alt: 1,80 % | +0,55 |
10.06.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,65 % | +0,10 | |
08.06.2022 | neu: 1,65 % | alt: 1,60 % | +0,05 | |
02.06.2022 | neu: 1,60 % | alt: 1,10 % | +0,50 | |
10.03.2022 | neu: 1,10 % | alt: 1,00 % | +0,10 | |
03.03.2022 | neu: 1,00 % | alt: 0,75 % | +0,25 | |
26.03.2020 | neu: 1,35 % | alt: 1,15 % | +0,20 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 06.04.2021 | neu: 0,45 % | alt: 0,55 % | -0,10 |
20.05.2020 | neu: 0,60 % | alt: 0,75 % | -0,15 | |
11.11.2019 | neu: 0,60 % | alt: 0,91 % | -0,31 | |
2 Jahre | 20.05.2020 | neu: 0,75 % | alt: 1,05 % | -0,30 |
18.11.2019 | neu: 0,80 % | alt: 0,95 % | -0,15 | |
3 Jahre | 13.04.2022 | neu: 0,75 % | alt: 1,10 % | -0,35 |
20.05.2020 | neu: 0,90 % | alt: 1,20 % | -0,30 | |
18.11.2019 | neu: 1,00 % | alt: 1,30 % | -0,30 | |
5 Jahre | 13.04.2022 | neu: 1,10 % | alt: 1,25 % | -0,15 |
10.01.2021 | neu: 1,00 % | alt: 1,20 % | -0,20 | |
20.05.2020 | neu: 1,20 % | alt: 1,35 % | -0,15 | |
18.11.2019 | neu: 1,15 % | alt: 1,50 % | -0,35 |