Zinsentwicklung SIGNAL IDUNA Bauspar AG (WeltSparen)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für SIGNAL IDUNA Bauspar AG (WeltSparen)für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - SIGNAL IDUNA Bauspar AG (WeltSparen)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
18 Monate | 2,72 % | 5000 € | nicht automatisch |
1 Jahr | 2,77 % | 5000 € | nicht automatisch |
2 Jahre | 2,66 % | 5000 € | nicht automatisch |
3 Jahre | 2,70 % | 5000 € | nicht automatisch |
4 Jahre | 2,72 % | 5000 € | nicht automatisch |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - SIGNAL IDUNA Bauspar AG (WeltSparen)
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 € Entschädigungseinrichtung deutscher Banken |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag SIGNAL IDUNA Bauspar AG (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 16.03.2023 | neu: 2,40 % | alt: 1,20 % | +1,20 |
20.10.2022 | neu: 1,10 % | alt: 0,70 % | +0,40 | |
22.09.2022 | neu: 0,70 % | alt: 0,00 % | +0,70 | |
02.07.2020 | neu: 0,50 % | alt: 0,30 % | +0,20 | |
24.06.2020 | neu: 0,30 % | alt: 0,10 % | +0,20 | |
01.05.2019 | neu: 0,77 % | alt: 0,33 % | +0,44 | |
2 Jahre | 16.03.2023 | neu: 2,85 % | alt: 2,20 % | +0,65 |
20.10.2022 | neu: 2,10 % | alt: 1,10 % | +1,00 | |
22.09.2022 | neu: 1,10 % | alt: 0,60 % | +0,50 | |
10.09.2020 | neu: 0,40 % | alt: 0,20 % | +0,20 | |
10.09.2020 | neu: 0,35 % | alt: 0,15 % | +0,20 | |
14.06.2019 | neu: 0,88 % | alt: 0,77 % | +0,11 | |
01.05.2019 | neu: 0,77 % | alt: 0,44 % | +0,33 | |
3 Jahre | 16.03.2023 | neu: 2,95 % | alt: 2,20 % | +0,75 |
16.03.2023 | neu: 3,10 % | alt: 2,35 % | +0,75 | |
20.10.2022 | neu: 2,10 % | alt: 1,10 % | +1,00 | |
22.09.2022 | neu: 1,10 % | alt: 0,60 % | +0,50 | |
01.05.2019 | neu: 0,88 % | alt: 0,66 % | +0,22 | |
4 Jahre | 22.09.2022 | neu: 1,30 % | alt: 0,60 % | +0,70 |
10.09.2020 | neu: 0,45 % | alt: 0,40 % | +0,05 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag SIGNAL IDUNA Bauspar AG (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 10.09.2020 | neu: 0,30 % | alt: 0,50 % | -0,20 |
24.03.2020 | neu: 0,10 % | alt: 0,22 % | -0,12 | |
15.07.2019 | neu: 0,44 % | alt: 0,55 % | -0,11 | |
01.07.2019 | neu: 0,55 % | alt: 0,77 % | -0,22 | |
2 Jahre | 24.03.2020 | neu: 0,15 % | alt: 0,33 % | -0,18 |
15.07.2019 | neu: 0,55 % | alt: 0,88 % | -0,33 | |
3 Jahre | 24.03.2020 | neu: 0,20 % | alt: 0,44 % | -0,24 |
15.07.2019 | neu: 0,66 % | alt: 0,88 % | -0,22 | |
4 Jahre | 24.03.2020 | neu: 0,40 % | alt: 0,55 % | -0,15 |
15.07.2019 | neu: 0,77 % | alt: 0,88 % | -0,11 |