Zinsentwicklung Banka Kovanica (Check24)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Banka Kovanica (Check24) für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Banka Kovanica (Check24)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
3 Monate | 3,44 % | 2500 € | nicht automatisch |
6 Monate | 3,58 % | 2500 € | nicht automatisch |
1 Jahr | 3,70 % | 2500 € | nicht automatisch |
2 Jahre | 3,63 % | 2500 € | nicht automatisch |
3 Jahre | 3,57 % | 2500 € | nicht automatisch |
4 Jahre | 3,51 % | 2500 € | nicht automatisch |
5 Jahre | 3,45 % | 2500 € | nicht automatisch |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - Banka Kovanica (Check24)
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 € kroatische Einlagensicherung (DAB) |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Banka Kovanica (Check24)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 04.07.2022 | neu: 1,45 % | alt: 1,20 % | +0,25 |
16.06.2022 | neu: 1,20 % | alt: 0,95 % | +0,25 | |
16.05.2022 | neu: 0,95 % | alt: 0,85 % | +0,10 | |
21.04.2022 | neu: 0,85 % | alt: 0,80 % | +0,05 | |
17.03.2022 | neu: 0,80 % | alt: 0,75 % | +0,05 | |
21.12.2021 | neu: 0,75 % | alt: 0,65 % | +0,10 | |
20.11.2015 | neu: 1,75 % | alt: 1,65 % | +0,10 | |
2 Jahre | 16.06.2022 | neu: 1,60 % | alt: 1,30 % | +0,30 |
16.05.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,20 % | +0,10 | |
21.04.2022 | neu: 1,20 % | alt: 1,10 % | +0,10 | |
17.03.2022 | neu: 1,10 % | alt: 0,65 % | +0,45 | |
20.11.2015 | neu: 1,90 % | alt: 1,85 % | +0,05 | |
3 Jahre | 16.06.2022 | neu: 1,80 % | alt: 1,35 % | +0,45 |
16.05.2022 | neu: 1,35 % | alt: 1,25 % | +0,10 | |
21.04.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,20 % | +0,10 | |
17.03.2022 | neu: 1,20 % | alt: 1,10 % | +0,10 | |
05.10.2018 | neu: 1,45 % | alt: 1,40 % | +0,05 | |
15.09.2018 | neu: 1,40 % | alt: 1,30 % | +0,10 | |
30.11.2017 | neu: 1,65 % | alt: 1,50 % | +0,15 | |
01.11.2016 | neu: 1,80 % | alt: 1,70 % | +0,10 | |
05.02.2016 | neu: 2,05 % | alt: 1,95 % | +0,10 | |
4 Jahre | 16.06.2022 | neu: 1,85 % | alt: 1,40 % | +0,45 |
16.05.2022 | neu: 1,40 % | alt: 1,35 % | +0,05 | |
21.04.2022 | neu: 1,40 % | alt: 1,25 % | +0,15 | |
17.03.2022 | neu: 1,25 % | alt: 1,10 % | +0,15 | |
05.10.2018 | neu: 1,60 % | alt: 1,55 % | +0,05 | |
15.09.2018 | neu: 1,55 % | alt: 1,50 % | +0,05 | |
30.11.2017 | neu: 1,85 % | alt: 1,70 % | +0,15 | |
01.11.2016 | neu: 1,90 % | alt: 1,80 % | +0,10 | |
05.02.2016 | neu: 2,15 % | alt: 2,05 % | +0,10 | |
5 Jahre | 16.06.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,45 % | +0,55 |
16.05.2022 | neu: 1,45 % | alt: 1,40 % | +0,05 | |
21.04.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,30 % | +0,20 | |
17.03.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,20 % | +0,10 | |
05.10.2018 | neu: 1,75 % | alt: 1,70 % | +0,05 | |
15.09.2018 | neu: 1,70 % | alt: 1,65 % | +0,05 | |
30.11.2017 | neu: 2,00 % | alt: 1,85 % | +0,15 | |
01.11.2016 | neu: 2,00 % | alt: 1,90 % | +0,10 | |
20.11.2015 | neu: 2,20 % | alt: 2,10 % | +0,10 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Banka Kovanica (Check24)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 01.03.2017 | neu: 0,75 % | alt: 0,90 % | -0,15 |
01.09.2016 | neu: 0,90 % | alt: 1,30 % | -0,40 | |
19.04.2016 | neu: 1,30 % | alt: 1,55 % | -0,25 | |
05.02.2016 | neu: 1,55 % | alt: 1,65 % | -0,10 | |
05.01.2016 | neu: 1,65 % | alt: 1,75 % | -0,10 | |
2 Jahre | 01.03.2017 | neu: 0,85 % | alt: 1,00 % | -0,15 |
01.09.2016 | neu: 1,00 % | alt: 1,40 % | -0,40 | |
19.04.2016 | neu: 1,40 % | alt: 1,85 % | -0,45 | |
05.01.2016 | neu: 1,85 % | alt: 1,95 % | -0,10 | |
3 Jahre | 19.02.2018 | neu: 1,30 % | alt: 1,65 % | -0,35 |
01.03.2017 | neu: 1,30 % | alt: 1,80 % | -0,50 | |
01.09.2016 | neu: 1,70 % | alt: 1,95 % | -0,25 | |
19.04.2016 | neu: 1,95 % | alt: 2,05 % | -0,10 | |
05.01.2016 | neu: 1,95 % | alt: 2,10 % | -0,15 | |
4 Jahre | 19.02.2018 | neu: 1,50 % | alt: 1,85 % | -0,35 |
01.03.2017 | neu: 1,40 % | alt: 1,90 % | -0,50 | |
01.09.2016 | neu: 1,80 % | alt: 2,10 % | -0,30 | |
5 Jahre | 19.02.2018 | neu: 1,65 % | alt: 2,00 % | -0,35 |
01.03.2017 | neu: 1,50 % | alt: 2,00 % | -0,50 | |
01.09.2016 | neu: 1,90 % | alt: 2,10 % | -0,20 | |
19.04.2016 | neu: 2,10 % | alt: 2,20 % | -0,10 |