
Zinsentwicklung Fjord Bank (WeltSparen)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Fjord Bank (WeltSparen)für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Fjord Bank (WeltSparen)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
3 Monate | 2,45 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
6 Monate | 2,50 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
9 Monate | 2,50 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
18 Monate | 2,50 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
1 Jahr | 2,50 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
2 Jahre | 2,45 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
3 Jahre | 2,50 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
4 Jahre | 2,30 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
5 Jahre | 2,20 % | 1000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - Fjord Bank (WeltSparen)
Gesetzliche Sicherung: ![]() | 100.000 € litauischer Einlagensicherungsfonds |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Fjord Bank (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 26.09.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,70 % | +0,30 |
14.09.2022 | neu: 1,70 % | alt: 1,40 % | +0,30 | |
04.07.2022 | neu: 1,41 % | alt: 1,30 % | +0,11 | |
29.06.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,10 % | +0,20 | |
23.05.2022 | neu: 0,80 % | alt: 0,60 % | +0,20 | |
01.04.2020 | neu: 0,40 % | alt: 0,30 % | +0,10 | |
2 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,45 % | alt: 2,10 % | +0,35 |
04.07.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,65 % | +0,10 | |
29.06.2022 | neu: 1,65 % | alt: 1,55 % | +0,10 | |
23.05.2022 | neu: 1,20 % | alt: 1,15 % | +0,05 | |
10.03.2022 | neu: 0,65 % | alt: 0,55 % | +0,10 | |
3 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,52 % | alt: 2,20 % | +0,32 |
04.07.2022 | neu: 1,85 % | alt: 1,75 % | +0,10 | |
29.06.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,68 % | +0,07 | |
23.05.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,20 % | +0,10 | |
10.03.2022 | neu: 0,90 % | alt: 0,82 % | +0,08 | |
4 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,55 % | alt: 2,30 % | +0,25 |
04.07.2022 | neu: 1,90 % | alt: 1,80 % | +0,10 | |
29.06.2022 | neu: 1,80 % | alt: 1,70 % | +0,10 | |
23.05.2022 | neu: 1,35 % | alt: 1,30 % | +0,05 | |
10.03.2022 | neu: 1,00 % | alt: 0,87 % | +0,13 | |
5 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,60 % | alt: 2,40 % | +0,20 |
29.06.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,80 % | +0,20 | |
23.05.2022 | neu: 1,40 % | alt: 1,35 % | +0,05 | |
10.03.2022 | neu: 1,05 % | alt: 0,97 % | +0,08 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Fjord Bank (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 15.12.2019 | neu: 0,25 % | alt: 0,30 % | -0,05 |
01.12.2019 | neu: 0,30 % | alt: 0,40 % | -0,10 | |
25.10.2019 | neu: 1,01 % | alt: 1,15 % | -0,14 | |
15.10.2019 | neu: 0,40 % | alt: 0,50 % | -0,10 | |
2 Jahre | 15.12.2019 | neu: 0,45 % | alt: 0,50 % | -0,05 |
01.12.2019 | neu: 0,50 % | alt: 0,60 % | -0,10 | |
25.10.2019 | neu: 1,25 % | alt: 1,30 % | -0,05 | |
15.10.2019 | neu: 0,60 % | alt: 0,70 % | -0,10 | |
3 Jahre | 15.12.2019 | neu: 0,55 % | alt: 0,60 % | -0,05 |
01.12.2019 | neu: 0,60 % | alt: 0,80 % | -0,20 | |
25.10.2019 | neu: 1,30 % | alt: 1,35 % | -0,05 | |
15.10.2019 | neu: 0,80 % | alt: 0,90 % | -0,10 | |
5 Jahre | 15.12.2019 | neu: 0,75 % | alt: 1,00 % | -0,25 |
15.10.2019 | neu: 1,00 % | alt: 1,10 % | -0,10 |