Zinsentwicklung Klarna Festgeld (WeltSparen)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Klarna Festgeld (WeltSparen) für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Klarna Festgeld (WeltSparen)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
6 Monate | 2,87 % | 500 € | nicht automatisch |
18 Monate | 2,58 % | 500 € | nicht automatisch |
1 Jahr | 2,84 % | 500 € | nicht automatisch |
2 Jahre | 2,52 % | 500 € | nicht automatisch |
3 Jahre | 2,57 % | 500 € | nicht automatisch |
4 Jahre | 2,52 % | 500 € | nicht automatisch |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - Klarna Festgeld (WeltSparen)
Gesetzliche Sicherung: | 85.000 € Schwedische Einlagensicherung Riksgälden |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Klarna Festgeld (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 19.09.2022 | neu: 1,70 % | alt: 1,45 % | +0,25 |
17.06.2022 | neu: 1,21 % | alt: 1,05 % | +0,16 | |
08.06.2022 | neu: 1,05 % | alt: 0,95 % | +0,10 | |
31.05.2022 | neu: 0,95 % | alt: 0,87 % | +0,08 | |
17.05.2022 | neu: 0,87 % | alt: 0,00 % | +0,87 | |
23.08.2021 | neu: 0,42 % | alt: 0,19 % | +0,23 | |
2 Jahre | 19.09.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,75 % | +0,25 |
17.06.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,30 % | +0,20 | |
31.05.2022 | neu: 1,30 % | alt: 1,12 % | +0,18 | |
17.05.2022 | neu: 1,12 % | alt: 0,43 % | +0,69 | |
07.03.2022 | neu: 0,43 % | alt: 0,28 % | +0,15 | |
23.08.2021 | neu: 0,66 % | alt: 0,34 % | +0,32 | |
3 Jahre | 19.09.2022 | neu: 2,05 % | alt: 1,80 % | +0,25 |
08.06.2022 | neu: 1,65 % | alt: 1,40 % | +0,25 | |
31.05.2022 | neu: 1,40 % | alt: 1,22 % | +0,18 | |
17.05.2022 | neu: 1,22 % | alt: 0,73 % | +0,49 | |
07.03.2022 | neu: 0,73 % | alt: 0,51 % | +0,22 | |
23.08.2021 | neu: 0,76 % | alt: 0,54 % | +0,22 | |
4 Jahre | 19.09.2022 | neu: 2,10 % | alt: 1,90 % | +0,20 |
08.06.2022 | neu: 1,70 % | alt: 1,50 % | +0,20 | |
31.05.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,32 % | +0,18 | |
17.05.2022 | neu: 1,32 % | alt: 0,88 % | +0,44 | |
07.03.2022 | neu: 0,88 % | alt: 0,65 % | +0,23 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
Antrag Klarna Festgeld (WeltSparen)
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 14.10.2021 | neu: 0,39 % | alt: 0,62 % | -0,23 |
2 Jahre | 14.10.2021 | neu: 0,63 % | alt: 0,93 % | -0,30 |
3 Jahre | 14.10.2021 | neu: 0,77 % | alt: 1,03 % | -0,26 |
4 Jahre | 14.10.2021 | neu: 0,89 % | alt: 1,11 % | -0,22 |
23.08.2021 | neu: 0,69 % | alt: 0,83 % | -0,14 |