Zinsentwicklung Peac Bank (WeltSparen)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Peac Bank (WeltSparen) für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Peac Bank (WeltSparen)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
3 Monate | 2,80 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
6 Monate | 2,80 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
1 Jahr | 2,80 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
2 Jahre | 2,70 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
3 Jahre | 2,70 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
4 Jahre | 2,60 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
5 Jahre | 2,50 % | 5000 € | ohne Kündigung automatische Verlängerung |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - Peac Bank (WeltSparen)
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 € Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 26.09.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,10 % | +0,40 |
01.07.2022 | neu: 1,00 % | alt: 0,60 % | +0,40 | |
17.06.2022 | neu: 0,60 % | alt: 0,45 % | +0,15 | |
09.05.2022 | neu: 0,35 % | alt: 0,05 % | +0,30 | |
04.10.2021 | neu: 0,25 % | alt: 0,20 % | +0,05 | |
20.05.2021 | neu: 0,40 % | alt: 0,30 % | +0,10 | |
2 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,15 % | alt: 1,75 % | +0,40 |
01.07.2022 | neu: 1,20 % | alt: 0,90 % | +0,30 | |
07.06.2022 | neu: 0,90 % | alt: 0,60 % | +0,30 | |
09.05.2022 | neu: 0,60 % | alt: 0,45 % | +0,15 | |
28.04.2022 | neu: 0,45 % | alt: 0,40 % | +0,05 | |
04.10.2021 | neu: 0,35 % | alt: 0,30 % | +0,05 | |
3 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,30 % | alt: 1,85 % | +0,45 |
01.07.2022 | neu: 1,40 % | alt: 1,15 % | +0,25 | |
07.06.2022 | neu: 1,15 % | alt: 1,05 % | +0,10 | |
09.05.2022 | neu: 1,05 % | alt: 0,70 % | +0,35 | |
28.04.2022 | neu: 0,70 % | alt: 0,55 % | +0,15 | |
16.02.2022 | neu: 0,55 % | alt: 0,50 % | +0,05 | |
04.10.2021 | neu: 0,40 % | alt: 0,35 % | +0,05 | |
4 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,35 % | alt: 1,90 % | +0,45 |
01.07.2022 | neu: 1,60 % | alt: 1,25 % | +0,35 | |
09.05.2022 | neu: 1,25 % | alt: 0,85 % | +0,40 | |
28.04.2022 | neu: 0,85 % | alt: 0,60 % | +0,25 | |
16.02.2022 | neu: 0,60 % | alt: 0,55 % | +0,05 | |
04.10.2021 | neu: 0,45 % | alt: 0,40 % | +0,05 | |
5 Jahre | 26.09.2022 | neu: 2,40 % | alt: 1,90 % | +0,50 |
01.07.2022 | neu: 1,80 % | alt: 1,35 % | +0,45 | |
09.05.2022 | neu: 1,35 % | alt: 0,90 % | +0,45 | |
28.04.2022 | neu: 0,90 % | alt: 0,65 % | +0,25 | |
16.02.2022 | neu: 0,65 % | alt: 0,60 % | +0,05 | |
04.10.2021 | neu: 0,50 % | alt: 0,45 % | +0,05 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 07.10.2022 | neu: 1,00 % | alt: 1,50 % | -0,50 |
09.03.2022 | neu: 0,05 % | alt: 0,15 % | -0,10 | |
31.03.2021 | neu: 0,30 % | alt: 0,45 % | -0,15 | |
09.02.2021 | neu: 0,45 % | alt: 0,60 % | -0,15 | |
2 Jahre | 31.03.2021 | neu: 0,50 % | alt: 0,55 % | -0,05 |
23.03.2021 | neu: 0,55 % | alt: 0,60 % | -0,05 | |
09.02.2021 | neu: 0,60 % | alt: 0,80 % | -0,20 | |
3 Jahre | 31.03.2021 | neu: 0,55 % | alt: 0,60 % | -0,05 |
23.03.2021 | neu: 0,60 % | alt: 0,75 % | -0,15 | |
09.02.2021 | neu: 0,75 % | alt: 0,90 % | -0,15 | |
4 Jahre | 31.03.2021 | neu: 0,60 % | alt: 0,65 % | -0,05 |
23.03.2021 | neu: 0,65 % | alt: 0,90 % | -0,25 | |
09.02.2021 | neu: 0,90 % | alt: 1,00 % | -0,10 | |
5 Jahre | 31.03.2021 | neu: 0,75 % | alt: 0,80 % | -0,05 |
23.03.2021 | neu: 0,80 % | alt: 1,00 % | -0,20 | |
09.02.2021 | neu: 1,00 % | alt: 1,10 % | -0,10 |