Zinsentwicklung SME Bank (WeltSparen)
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für SME Bank (WeltSparen)für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - SME Bank (WeltSparen)
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
3 Monate | 3,40 % | 25000 € | nicht automatisch |
6 Monate | 3,45 % | 25000 € | nicht automatisch |
9 Monate | 3,30 % | 25000 € | nicht automatisch |
18 Monate | 3,20 % | 25000 € | nicht automatisch |
1 Jahr | 3,40 % | 25000 € | nicht automatisch |
2 Jahre | 3,20 % | 25000 € | nicht automatisch |
3 Jahre | 3,20 % | 25000 € | nicht automatisch |
Festgeld für Kinder möglich?
Nein, Festgeld für Kinder ist bei der Bank nicht möglich.
Einlagensicherung - SME Bank (WeltSparen)
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 € litauische Einlagensicherung |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 13.10.2022 | neu: 2,40 % | alt: 2,20 % | +0,20 |
21.09.2022 | neu: 2,10 % | alt: 1,70 % | +0,40 | |
2 Jahre | 13.10.2022 | neu: 2,90 % | alt: 2,65 % | +0,25 |
21.09.2022 | neu: 2,40 % | alt: 2,20 % | +0,20 | |
3 Jahre | 13.10.2022 | neu: 3,20 % | alt: 2,85 % | +0,35 |
21.09.2022 | neu: 2,60 % | alt: 2,40 % | +0,20 | |
09.09.2022 | neu: 2,40 % | alt: 1,60 % | +0,80 |
Kundenberichte, Details und Antrag
keine Bewertungen oder Berichte von Kunden
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 05.08.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,70 % | -0,20 |