Zinsentwicklung Festgeld pbb
Die Zinsentwicklung bzw. Zinshistorie zum Festgeldkonto ermöglicht dem Festzins-Anleger, die unterschiedlichen Laufzeiten betrachtend, die Performance des Kontos im Vergleich zum Leitzins und zu anderen Angeboten im Bereich Festgeld einzuschätzen. An Kontinuität interessierte Kunden suchen Konten mit einer gleichmäßigen Kurve bzw. Zinsverlauf und moderaten Zinssenkungen bzw. Zinserhöhungen. Wir haben die einzelnen Zinserhöhungen und Zinssenkungen für Festgeld pbb für Sie zusammengestellt. Die Charts zu den Laufzeiten von 1 - 5 Jahren verschaffen Ihnen einen schnellen Überblick und dienen einer ersten Trendanalyse.
Aktuelle Festgeldzinsen - Festgeld pbb
Laufzeit | Zinsen p.a. | Min. | Prolongation |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,30 % | 1000 € | nicht automatisch |
2 Jahre | 2,30 % | 1000 € | nicht automatisch |
3 Jahre | 2,30 % | 1000 € | nicht automatisch |
5 Jahre | 2,40 % | 1000 € | nicht automatisch |
10 Jahre | 2,25 % | 1000 € | nicht automatisch |
Festgeld für Kinder möglich?
Ja, das Festgeldkonto kann mit einer Option unter Vollmacht der Erziehungsberechtigten als Festgeldkonto für Kinder geführt werden.
Einlagensicherung - Festgeld pbb
Gesetzliche Sicherung: | 100.000 € Entschädigungseinrichtung deutscher Banken |
Zusätzliche Sicherung: | 5 Mio. EUR Fonds des Bundesverbands Deutscher Banken |
Kundenberichte, Details und Antrag
Erfahrungsberichte (20) lesen »
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 15.02.2023 | neu: 2,50 % | alt: 2,25 % | +0,25 |
26.09.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,25 % | +0,50 | |
19.08.2022 | neu: 1,25 % | alt: 0,75 % | +0,50 | |
01.07.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,50 % | +0,25 | |
01.06.2022 | neu: 0,50 % | alt: 0,30 % | +0,20 | |
01.05.2022 | neu: 0,30 % | alt: 0,15 % | +0,15 | |
18.10.2021 | neu: 0,15 % | alt: 0,10 % | +0,05 | |
16.04.2020 | neu: 0,60 % | alt: 0,15 % | +0,45 | |
01.02.2019 | neu: 0,45 % | alt: 0,25 % | +0,20 | |
2 Jahre | 15.02.2023 | neu: 3,15 % | alt: 3,00 % | +0,15 |
26.09.2022 | neu: 2,10 % | alt: 1,75 % | +0,35 | |
19.08.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,25 % | +0,50 | |
01.07.2022 | neu: 1,25 % | alt: 0,80 % | +0,45 | |
01.06.2022 | neu: 0,80 % | alt: 0,50 % | +0,30 | |
01.05.2022 | neu: 0,50 % | alt: 0,25 % | +0,25 | |
18.10.2021 | neu: 0,25 % | alt: 0,15 % | +0,10 | |
25.05.2020 | neu: 0,75 % | alt: 0,35 % | +0,40 | |
01.02.2019 | neu: 0,65 % | alt: 0,55 % | +0,10 | |
3 Jahre | 15.02.2023 | neu: 3,25 % | alt: 3,15 % | +0,10 |
26.09.2022 | neu: 2,20 % | alt: 1,80 % | +0,40 | |
19.08.2022 | neu: 1,80 % | alt: 1,50 % | +0,30 | |
01.07.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,25 % | +0,25 | |
01.06.2022 | neu: 1,25 % | alt: 0,75 % | +0,50 | |
01.05.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,50 % | +0,25 | |
01.03.2022 | neu: 0,50 % | alt: 0,35 % | +0,15 | |
01.03.2022 | neu: 0,50 % | alt: 0,35 % | +0,15 | |
18.10.2021 | neu: 0,35 % | alt: 0,20 % | +0,15 | |
25.05.2020 | neu: 0,90 % | alt: 0,50 % | +0,40 | |
01.02.2019 | neu: 0,80 % | alt: 0,70 % | +0,10 | |
5 Jahre | 15.02.2023 | neu: 3,35 % | alt: 3,25 % | +0,10 |
26.09.2022 | neu: 2,50 % | alt: 2,00 % | +0,50 | |
19.08.2022 | neu: 2,00 % | alt: 1,75 % | +0,25 | |
01.07.2022 | neu: 1,75 % | alt: 1,50 % | +0,25 | |
01.06.2022 | neu: 1,50 % | alt: 1,00 % | +0,50 | |
01.05.2022 | neu: 1,00 % | alt: 0,75 % | +0,25 | |
01.03.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,50 % | +0,25 | |
01.03.2022 | neu: 0,75 % | alt: 0,50 % | +0,25 | |
18.10.2021 | neu: 0,50 % | alt: 0,30 % | +0,20 | |
25.05.2020 | neu: 1,00 % | alt: 0,70 % | +0,30 | |
01.02.2019 | neu: 1,10 % | alt: 1,00 % | +0,10 | |
10 Jahre | 18.10.2021 | neu: 0,75 % | alt: 0,60 % | +0,15 |
Kundenberichte, Details und Antrag
Erfahrungsberichte (20) lesen »
zum kompletten Festgeld Vergleich
1 Jahr | 01.11.2020 | neu: 0,30 % | alt: 0,40 % | -0,10 |
08.10.2017 | neu: 0,25 % | alt: 0,45 % | -0,20 | |
02.11.2016 | neu: 0,45 % | alt: 0,60 % | -0,15 | |
20.05.2016 | neu: 0,60 % | alt: 1,00 % | -0,40 | |
23.06.2014 | neu: 1,00 % | alt: 1,35 % | -0,35 | |
12.03.2014 | neu: 1,35 % | alt: 1,50 % | -0,15 | |
2 Jahre | 01.11.2020 | neu: 0,45 % | alt: 0,55 % | -0,10 |
08.10.2017 | neu: 0,55 % | alt: 0,75 % | -0,20 | |
02.11.2016 | neu: 0,75 % | alt: 0,90 % | -0,15 | |
20.05.2016 | neu: 0,90 % | alt: 1,15 % | -0,25 | |
23.06.2014 | neu: 1,20 % | alt: 1,60 % | -0,40 | |
12.03.2014 | neu: 1,60 % | alt: 1,75 % | -0,15 | |
3 Jahre | 01.11.2020 | neu: 0,60 % | alt: 0,70 % | -0,10 |
08.10.2017 | neu: 0,70 % | alt: 0,90 % | -0,20 | |
02.11.2016 | neu: 0,90 % | alt: 1,10 % | -0,20 | |
20.05.2016 | neu: 1,10 % | alt: 1,35 % | -0,25 | |
26.02.2016 | neu: 1,35 % | alt: 1,50 % | -0,15 | |
23.06.2014 | neu: 1,50 % | alt: 1,80 % | -0,30 | |
12.03.2014 | neu: 1,80 % | alt: 2,00 % | -0,20 | |
5 Jahre | 01.11.2020 | neu: 0,65 % | alt: 0,75 % | -0,10 |
01.08.2019 | neu: 0,70 % | alt: 1,10 % | -0,40 | |
08.10.2017 | neu: 1,00 % | alt: 1,20 % | -0,20 | |
01.06.2017 | neu: 1,60 % | alt: 1,90 % | -0,30 | |
02.11.2016 | neu: 1,20 % | alt: 1,40 % | -0,20 | |
20.05.2016 | neu: 1,40 % | alt: 1,50 % | -0,10 | |
26.02.2016 | neu: 1,50 % | alt: 1,75 % | -0,25 | |
28.04.2015 | neu: 1,75 % | alt: 2,00 % | -0,25 | |
23.06.2014 | neu: 2,00 % | alt: 2,30 % | -0,30 | |
12.03.2014 | neu: 2,30 % | alt: 2,40 % | -0,10 |